Kraków23
października
Kraków 23-24 października II Mistrzostwa Krakowskiego Klubu Scrabble „Ghost”
Łódź13
listopada
Łódź 13-14 listopada IX Mistrzostwa ŁodziGrand Prix 2004
Warszawa20
listopada
Warszawa 20-28 listopada XII Mistrzostwa Polski
Puchar zostaje w Łodzi!13 - 14 listopada 2004 — IX Mistrzostwa ŁodziInformacjeRelacjaWynikiHHRanking
galeria

IX Mistrzostwa Łodzi Łódź, 13 - 14 listopada 2004
Grand Prix 2004

Konkurs Relacja z turnieju


Puchar zostaje w Łodzi!
Na ostatni turniej zamykający cykl Grand Prix w 2004 roku przybyło 100 osób, które pozwoliły aby turniej w Łodzi należał do czołówki w kategorii "frekwencja". Okazuje się, że także Łódź ma sporą grupę zawodników. Z regionu łódzkiego wystartowało 38 graczy, w tym spora liczba debiutantów. Dużo nie brakowało aby po dominacji w łódzkich turniejach Darka Banaszka nastąpiła era Kobiet. Wspaniale walczyła Joanna Juszczak z Warszawy, która ostatecznie zajęła 6 miejsce. Zwycięzcą turnieju z 10 wygranymi został Karol Wyrębkiewicz z Łodzi zdobywając największą ilość małych punktów — 5351 (średnia na partię prawie 446). Drugie miejsce dla Dawida Pikula również z 10 wygranymi. Najlepszą debiutantką turnieju została Ewa Piramowska z Łodzi, która z 6 wygranymi i jednym remisem zajęła 38 miejsce.
Nagrodę Grand Prix za rok 2004 z rąk Prezesa PFS — Andrzeja Lożyńskiego odebrał Mateusz Żbikowski. Wszystkim laureatom gratulujemy. Organizatorzy już zapraszają na turnieje organizowane w przyszłym roku w Łodzi.
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
IX Mistrzostwa Łodzi
VIII Mistrzostwa Łodzi
VII Mistrzostwa Łodzi




Wyniki turnieju X Otwarte Mistrzostwa Łodzi 

Lp. Imię            Nazwisko             Miasto               Ranking  Duże pkt Małe pkt Skalpy   Różn. MP
--- --------------- -------------------- -------------------- -------- -------- -------- -------- --------
  1 Karol           Wyrębkiewicz         Łódź                   135.40     10.0     5351     1936      843
  2 Dawid           Pikul                Poznań                 131.53     10.0     4825     1844      499
  3 Stanisław       Rydzik               Warszawa               139.25      9.0     4952     1768      628
  4 Paweł           Jackowski            Warszawa               127.69      9.0     4862     1842      648
  5 Mariusz         Skrobosz             Warszawa               144.06      9.0     4705     1732      541
  6 Joanna          Juszczak             Warszawa               114.45      9.0     4692     1845      421
  7 Dariusz         Banaszek             Warszawa               134.80      9.0     4661     1690      368
  8 Krzysztof       Mówka                Toruń                  140.99      8.0     5227     1594     1313
  9 Wojciech        Usakiewicz           Warszawa               141.61      8.0     4916     1717      687
 10 Paweł           Frynia               Konstantynów Łódzki    110.49      8.0     4804     1589      589
 11 Kazimierz.J     Merklejn             Szczecin               141.51      8.0     4788     1682      456
 12 Tomasz          Suchanek             Wrocław                100.00      8.0     4687     1553      426
 13 Justyna         Fugiel               Sandomierz             134.23      8.0     4681     1636      573
 14 Mateusz         Żbikowski            Warszawa               142.65      8.0     4670     1747      225
 15 Krystyna        Augustyniak          Łódź                   113.52      8.0     4607     1525      579
 16 Wojciech        Zemło                Łódź                   133.02      8.0     4469     1645      240
 17 Marek           Dudkiewicz           Milanówek              122.43      8.0     4436     1537      191
 18 Jarosław        Sobczak              Warszawa               110.61      8.0     4287     1629     -100
 19 Bogdan          Wasilonek            Mińsk Mazowiecki       100.00      8.0     4221     1517       59
 20 Eugeniusz       Wróblewski           Inowrocław             112.54      7.5     4514     1421      376
 21 Sergiusz        Puchalski            Włocławek              127.32      7.0     5216     1472      704
 22 Sławomir        Kordjalik            Warszawa               135.41      7.0     4814     1459      404
 23 Tomasz          Zwoliński            Warszawa               137.58      7.0     4689     1521      283
 24 Aleksander      Puchalski            Włocławek              128.22      7.0     4688     1508      392
 25 Piotr           Pietuchowski         Białystok              124.70      7.0     4607     1441      111
 26 Mariusz         Sylwestrzuk          Warszawa               107.55      7.0     4567     1433      573
 27 Andrzej         Rechowicz            Katowice               121.65      7.0     4542     1608      175
 28 Ewa             Strzelczyk           Warszawa               118.49      7.0     4532     1486      430
 29 Bogusław        Puchalski            Włocławek              118.28      7.0     4475     1547      183
 30 Krzysztof       Usakiewicz           Warszawa               133.46      7.0     4431     1524       46
 31 Kamil           Nawrocki             Bydgoszcz              114.04      7.0     4387     1559       32
 32 Jarosław        Michalak             Łódź                   119.96      7.0     4363     1467     -115
 33 Joanna          Brychcy              Katowice               100.00      7.0     4304     1417     -121
 34 Dariusz         Nawrocki             Bydgoszcz              106.96      7.0     4232     1446     -158
 35 Joanna          Ostrowska            Warszawa               107.73      7.0     4226     1402     -201
 36 Andrzej         Puchalski            Łódź                   100.00      7.0     4193     1443     -382
 37 Michał          Trumpus              Wrocław                115.35      6.5     4698     1328      493
 38 Ewa             Piramowska           Łódź                   100.00      6.5     4202     1455     -269
 39 Robert          Kamiński             Wysokie Mazowieckie    124.22      6.0     4714     1369      469
 40 Zdzisław        Szota                Warszawa               115.93      6.0     4644     1403      383
 41 Robert          Soszka               Warszawa               114.84      6.0     4639     1456      253
 42 Dariusz         Maciejuk             Warszawa               116.29      6.0     4566     1253      283
 43 Jarosław        Puchalski            Łódź                   126.08      6.0     4460     1284      531
 44 Artur           Koszel               Inowrocław             109.25      6.0     4451     1329       55
 45 Beata           Piotrowska           Łódź                   107.38      6.0     4354     1475     -150
 46 Daniel          Czernatowicz         Kraków                 100.00      6.0     4333     1363      -51
 47 Paweł           Opyc                 Warszawa               111.56      6.0     4319     1287      113
 48 Robert          Zabłocki             Łódź                   100.00      6.0     4284     1267      230
 49 Rafał           Wesołowski           Warszawa               106.39      6.0     4255     1434     -280
 50 Krzysztof       Szkudlarek           Pabianice              119.88      6.0     4232     1294      -15
 51 Magdalena       Ochot                Katowice               105.46      6.0     4218     1335     -151
 52 Andrzej         Kroc                 Łódź                   100.00      6.0     4173     1300       72
 53 Michał          Szkudlarek           Pabianice              107.12      6.0     4151     1317      113
 54 Robert          Głowacki             Łódź                   102.08      6.0     4140     1296     -234
 55 Jerzy           Krzyżewski           Świętajno              101.35      6.0     4115     1354      -74
 56 Monika          Rubinstein           Warszawa               100.00      5.5     4246     1227       -1
 57 Kamil           Górka                Łęczna                 140.81      5.0     4624     1315      -48
 58 Michał          Waszkiewicz          Warszawa               120.06      5.0     4485     1236      -31
 59 Krzysztof       Obremski             Legnica                100.00      5.0     4468     1261       15
 60 Mateusz         Zalega               Łódź                   100.00      5.0     4436     1224      198
 61 Krzysztof       Sojka                Łódź                   102.11      5.0     4318     1246     -128
 62 Krzysztof       Sporczyk             Piaseczno              112.42      5.0     4260     1227       -9
 63 Grzegorz        Pukniel              Lublin                 109.14      5.0     4246     1299     -261
 64 Tomasz          Żbikowski            Warszawa               107.72      5.0     4236     1174      472
 65 Agnieszka       Jaśkiewicz           Jastrzębie Zdrój       113.30      5.0     4230     1144      226
 66 Adam            Kotwica              Gdańsk                 100.00      5.0     4230     1148      217
 67 Janusz          Sojka                Łódź                   100.00      5.0     4082     1240     -386
 68 Dorota          Maciejuk             Warszawa               107.85      5.0     4025     1203     -432
 69 Joanna          Kubińska             Warszawa               100.00      5.0     3882     1252     -558
 70 Olaf            Czubla               Łódź                   100.00      5.0     3872     1183     -146
 71 Wojciech        Gołęcki              Inowrocław             101.16      5.0     3750     1167     -690
 72 Jerzy           Ciesielski           Łódź                   100.00      5.0     3733     1151     -261
 73 Tomasz          Frynia               Konstantynów Łódzki    100.00      5.0     3422     1170     -893
 74 Sylwester       Gryz                 Zabrze                 100.00      4.0     4375     1118     -157
 75 Małgorzata      Jóźwiak              Iława                  101.61      4.0     4248     1095     -303
 76 Aleksandra      Krencjasz            Łódź                   100.00      4.0     4192     1174     -129
 77 Bartosz         Milczarek            Łódź                   100.00      4.0     4077     1164     -560
 78 Sławomir        Zabawa               Jasło                  100.00      4.0     4038     1123     -626
 79 Wojciech        Obremski             Legnica                100.00      4.0     3904     1018      -28
 80 Grażyna         Kaczyńska            Łódź                   100.00      4.0     3768     1023     -121
 81 Jolanta         Bednarska            Łódź                   100.00      4.0     3646     1074     -694
 82 Krzysztof       Kruk                 Łódź                   100.00      4.0     3634     1056     -965
 83 Bartłomiej      Sylwestrzuk          Warszawa               100.00      4.0     3489     1041     -781
 84 Agata           Nawrocka             Bydgoszcz              100.00      4.0     3169     1035     -715
 85 Krzysztof       Borodziuk            Kostrzyn               100.00      4.0     2420      911     -437
 86 Andrzej         Gostomski            Łódź                   108.81      4.0     1927      672      297
 87 Halina          Łubniewicz           Łódź                   100.00      3.5     3776      923     -142
 88 Jerzy           Augustyniak          Łódź                   100.00      3.5     3471     1011     -820
 89 Grażyna         Wesołowska           Łódź                   100.00      3.0     3963      950     -391
 90 Monika          Pieczora             Łódź                   100.00      3.0     3676      936     -523
 91 Krystyna        Puchalska            Łódź                   100.00      3.0     3509      987     -389
 92 Piotr           Błaszczyk            Łódź                   100.00      3.0     3088      935    -1079
 93 Marek           Syczuk               Warszawa               126.25      3.0     2489      654      380
 94 Andrzej         Lożyński             Piastów                116.28      3.0     1359      513      -76
 95 Danuta          Frynia               Konstantynów Łódzki    100.00      2.5     3403      891     -646
 96 Jolanta         Kruk                 Łódź                   100.00      2.0     3280      825     -797
 97 Maciej          Michalak             Łódź                   123.06      2.0     2286      615      -16
 98 Anna            Czarnecka            Zgierz                 100.00      2.0     1691      536     -587
 99 Bożena          Karczmarczuk         Łódź                   100.00      0.0      749      185     -302
100 Iwona           Pieczora             Łódź                   100.00      0.0      280       50      -66
Wyniki poszczeg?lnych graczy w turnieju X Otwarte Mistrzostwa ?odzi 



	Mariusz Skrobosz 144.06 Warszawa               

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     1 Tomasz         ?bikowski             107.72 +  352: 338  158
    2    19 Andrzej        Rechowicz             121.65 -  348: 349   72
    3    35 Micha?         Trumpus               115.35 +  345: 337  165
    4    21 Bogus?aw       Puchalski             118.28 +  420: 336  168
    5    10 Kazimierz.J    Merklejn              141.51 -  419: 432   92
    6    20 Grzegorz       Pukniel               109.14 +  381: 341  159
    7     9 Justyna        Fugiel                134.23 -  338: 415   84
    8    25 Sergiusz       Puchalski             127.32 +  469: 357  177
    9    14 Krzysztof      Sojka                 102.11 +  412: 336  152
   10    11 Bogdan         Wasilonek             100.00 +  424: 269  150
   11     6 Andrzej        Rechowicz             121.65 +  314: 303  172
   12     5 Wojciech       Zem?o                 133.02 +  483: 351  183
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1732  / 12 144.33




	Mateusz ?bikowski 142.65 Warszawa         

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     2 Mariusz        Sylwestrzuk           107.55 +  382: 329  158
    2     5 Krzysztof      Sporczyk              112.42 +  406: 311  162
    3     3 Pawe?          Jackowski             127.69 -  378: 417   78
    4    17 Marek          Dudkiewicz            122.43 +  375: 368  172
    5     6 Krzysztof      M?wka                 140.99 +  378: 370  191
    6     8 Aleksander     Puchalski             128.22 +  407: 394  178
    7     4 Kazimierz.J    Merklejn              141.51 +  415: 414  192
    8     2 Wojciech       Usakiewicz            141.61 -  330: 354   92
    9     5 Justyna        Fugiel                134.23 +  426: 311  184
   10     3 Karol          Wyr?bkiewicz          135.40 -  310: 440   85
   11     8 Wojciech       Zem?o                 133.02 -  394: 399   83
   12    10 Andrzej        Rechowicz             121.65 +  469: 338  172
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1747  / 12 145.58




	Wojciech Usakiewicz 141.61 Warszawa               

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     3 Beata          Piotrowska            107.38 +  427: 327  157
    2    18 Jaros?aw       Michalak              119.96 +  530: 333  170
    3     2 Robert         Soszka                114.84 +  474: 344  165
    4     1 Kazimierz.J    Merklejn              141.51 +  476: 370  192
    5     1 Pawe?          Jackowski             127.69 -  339: 382   78
    6     1 Karol          Wyr?bkiewicz          135.40 +  466: 404  185
    7     3 Kamil          Nawrocki              114.04 +  460: 283  164
    8     2 Mateusz        ?bikowski             142.65 +  354: 330  193
    9     1 Joanna         Juszczak              114.45 +  385: 278  164
   10     1 Dawid          Pikul                 131.53 -  312: 407   82
   11     2 Stanis?aw      Rydzik                139.25 -  360: 378   89
   12     3 Pawe?          Jackowski             127.69 -  333: 393   78
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1717  / 12 143.08




	Kazimierz.J Merklejn 141.51 Szczecin               

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     4 Micha?         Szkudlarek            107.12 +  351: 305  157
    2    20 Tomasz         Suchanek              100.00 +  535: 227  150
    3     6 Zdzis?aw       Szota                 115.93 +  380: 342  166
    4     1 Wojciech       Usakiewicz            141.61 -  370: 476   92
    5    10 Mariusz        Skrobosz              144.06 +  432: 419  194
    6     6 Dawid          Pikul                 131.53 +  442: 349  182
    7     4 Mateusz        ?bikowski             142.65 -  414: 415   93
    8     6 Kamil          Nawrocki              114.04 +  376: 342  164
    9     6 Beata          Piotrowska            107.38 +  425: 351  157
   10     2 Joanna         Juszczak              114.45 -  323: 368   64
   11     4 Pawe?          Jackowski             127.69 -  304: 428   78
   12     7 S?awomir       Kordjalik             135.41 +  436: 310  185
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1682  / 12 140.17




	Krzysztof M?wka 140.99 Toru?                    

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     5 Dariusz        Nawrocki              106.96 -  337: 418   57
    2    37 Magdalena      Ochot                 105.46 +  441: 402  155
    3    19 Andrzej        Puchalski             100.00 +  487: 210  150
    4    10 Jaros?aw       Michalak              119.96 +  482: 268  170
    5     6 Mateusz        ?bikowski             142.65 -  370: 378   93
    6    12 Jerzy          Krzy?ewski            101.35 +  392: 288  151
    7     8 Artur          Koszel                109.25 +  434: 370  159
    8     5 Rafa?          Weso?owski            106.39 +  545: 227  156
    9     3 Dawid          Pikul                 131.53 -  379: 425   82
   10     5 Pawe?          Jackowski             127.69 +  527: 304  178
   11     3 Dawid          Pikul                 131.53 -  358: 372   82
   12     6 Jaros?aw       Sobczak               110.61 +  475: 252  161
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1594  / 12 132.83




	Kamil G?rka 140.81 ??czna           

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     6 Rafa?          Weso?owski            106.39 +  398: 387  156
    2    25 Halina         ?ubniewicz            100.00 +  419: 312  150
    3     1 Karol          Wyr?bkiewicz          135.40 -  359: 455   85
    4    15 Kamil          Nawrocki              114.04 -  394: 455   64
    5    17 Joanna         Brychcy               100.00 +  465: 365  150
    6    15 S?awomir       Zabawa                100.00 +  447: 307  150
    7    10 Ewa            Strzelczyk            118.49 -  358: 390   68
    8    15 Wojciech       Zem?o                 133.02 -  348: 420   83
    9     9 Tomasz         Zwoli?ski             137.58 -  354: 416   88
   10    30 Krzysztof      Szkudlarek            119.88 +  405: 305  170
   11    20 Sergiusz       Puchalski             127.32 -  394: 418   77
   12    25 Robert         Kami?ski              124.22 -  283: 442   74
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1315  / 12 109.58




	Stanis?aw Rydzik 139.25 Warszawa                 

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     7 Magdalena      Ochot                 105.46 +  457: 272  155
    2     8 Piotr          Pietuchowski          124.70 +  462: 245  175
    3     4 Daniel         Czernatowicz          100.00 +  434: 343  150
    4     4 Dawid          Pikul                 131.53 +  402: 351  182
    5     3 Joanna         Juszczak              114.45 -  352: 430   64
    6     4 Andrzej        Rechowicz             121.65 +  389: 375  172
    7     5 Beata          Piotrowska            107.38 -  420: 422   57
    8     8 Ewa            Strzelczyk            118.49 +  400: 357  168
    9     4 Krzysztof      Usakiewicz            133.46 +  421: 344  183
   10     4 Dariusz        Banaszek              134.80 +  449: 395  185
   11     2 Wojciech       Usakiewicz            141.61 +  378: 360  192
   12     1 Karol          Wyr?bkiewicz          135.40 -  388: 430   85
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1768  / 12 147.33




	Tomasz Zwoli?ski 137.58 Warszawa                 

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     8 Krzysztof      Sojka                 102.11 +  430: 304  152
    2    16 Marek          Dudkiewicz            122.43 -  390: 403   72
    3    16 Mateusz        Zalega                100.00 +  402: 310  150
    4    11 Joanna         Ostrowska             107.73 +  514: 304  158
    5     7 Krzysztof      Usakiewicz            133.46 -  406: 422   83
    6    11 Aleksandra     Krencjasz             100.00 +  392: 329  150
    7     7 Bogus?aw       Puchalski             118.28 -  346: 397   68
    8    12 Maciej         Michalak              123.06 +  409: 378  173
    9     9 Kamil          G?rka                 140.81 +  416: 354  191
   10     6 Piotr          Pietuchowski          124.70 -  288: 517   75
   11    11 Robert         Soszka                114.84 +  345: 318  165
   12     8 Justyna        Fugiel                134.23 -  351: 370   84
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1521  / 12 126.75




	S?awomir Kordjalik 135.41 Warszawa                 

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     9 Robert         G?owacki              102.08 +  447: 437  152
    2    11 Andrzej        Puchalski             100.00 +  413: 302  150
    3     9 Dariusz        Banaszek              134.80 -  316: 357   85
    4    16 Dariusz        Nawrocki              106.96 +  542: 292  157
    5     8 Beata          Piotrowska            107.38 -  386: 388   57
    6    13 Maciej         Michalak              123.06 +  447: 332  173
    7     6 Pawe?          Jackowski             127.69 -  297: 446   78
    8    14 Aleksandra     Krencjasz             100.00 +  453: 275  150
    9     8 Robert         Soszka                114.84 -  307: 395   65
   10    16 Sylwester      Gryz                  100.00 +  435: 374  150
   11    10 Ewa            Piramowska            100.00 +  461: 376  150
   12     7 Kazimierz.J    Merklejn              141.51 -  310: 436   92
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1459  / 12 121.58




	Karol Wyr?bkiewicz 135.40 ??d?              

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    10 Ma?gorzata     J?wiak               101.61 +  559: 343  152
    2     2 Jaros?aw       Puchalski             126.08 +  407: 362  176
    3     1 Kamil          G?rka                 140.81 +  455: 359  191
    4     2 Andrzej        Rechowicz             121.65 +  465: 354  172
    5     2 Aleksander     Puchalski             128.22 +  527: 322  178
    6     1 Wojciech       Usakiewicz            141.61 -  404: 466   92
    7     2 Krzysztof      Usakiewicz            133.46 -  421: 437   83
    8     4 Bogus?aw       Puchalski             118.28 +  379: 356  168
    9     2 Pawe?          Jackowski             127.69 +  432: 391  178
   10     3 Mateusz        ?bikowski             142.65 +  440: 310  193
   11     1 Joanna         Juszczak              114.45 +  432: 420  164
   12     1 Stanis?aw      Rydzik                139.25 +  430: 388  189
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1936  / 12 161.33




	Dariusz Banaszek 134.80 Warszawa                 

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    11 Jerzy          Krzy?ewski            101.35 +  360: 264  151
    2    15 Bartosz        Milczarek             100.00 +  388: 324  150
    3     9 S?awomir       Kordjalik             135.41 +  357: 316  185
    4     6 Joanna         Juszczak              114.45 -  344: 363   64
    5    12 Andrzej        Rechowicz             121.65 -  304: 431   72
    6    16 Robert         Soszka                114.84 +  384: 343  165
    7    14 Zdzis?aw       Szota                 115.93 +  427: 386  166
    8     9 Krystyna       Augustyniak           113.52 +  419: 285  164
    9     7 Pawe?          Frynia                110.49 +  480: 432  160
   10     4 Stanis?aw      Rydzik                139.25 -  395: 449   89
   11     7 Krystyna       Augustyniak           113.52 +  394: 307  164
   12     4 Pawe?          Frynia                110.49 +  409: 393  160
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1690  / 12 140.83




	Justyna Fugiel 134.23 Sandomierz             

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    12 Wojciech       Go??cki               101.16 +  439: 214  151
    2    12 Joanna         Kubi?ska              100.00 +  468: 282  150
    3     5 Andrzej        Rechowicz             121.65 -  402: 472   72
    4     8 Bartosz        Milczarek             100.00 +  487: 254  150
    5     4 Rafa?          Weso?owski            106.39 +  376: 322  156
    6     3 Pawe?          Frynia                110.49 -  330: 427   60
    7     9 Mariusz        Skrobosz              144.06 +  415: 338  194
    8     7 Jaros?aw       Sobczak               110.61 +  390: 350  161
    9     5 Mateusz        ?bikowski             142.65 -  311: 426   93
   10     8 Wojciech       Zem?o                 133.02 -  329: 384   83
   11    12 Aleksander     Puchalski             128.22 +  364: 288  178
   12     8 Tomasz         Zwoli?ski             137.58 +  370: 351  188
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1636  / 12 136.33




	Krzysztof Usakiewicz 133.46 Warszawa               

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    13 Jerzy          Augustyniak           100.00 +  369: 304  150
    2    10 Jaros?aw       Sobczak               110.61 +  484: 312  161
    3    11 Grzegorz       Pukniel               109.14 +  343: 321  159
    4     5 Pawe?          Jackowski             127.69 -  338: 386   78
    5     7 Tomasz         Zwoli?ski             137.58 +  422: 406  188
    6     7 Micha?         Waszkiewicz           120.06 +  414: 370  170
    7     2 Karol          Wyr?bkiewicz          135.40 +  437: 421  185
    8     1 Joanna         Juszczak              114.45 -  282: 391   64
    9     4 Stanis?aw      Rydzik                139.25 -  344: 421   89
   10    14 Ewa            Piramowska            100.00 -  300: 383   50
   11    14 Bogus?aw       Puchalski             118.28 -  309: 335   68
   12    20 Pawe?          Opyc                  111.56 +  389: 335  162
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1524  / 12 127.00




	Wojciech Zem?o 133.02 ??d?                     

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    14 Jolanta        Bednarska             100.00 +  359: 290  150
    2    17 Robert         Soszka                114.84 -  341: 384   65
    3    36 Eugeniusz      Wr?blewski            112.54 +  369: 364  163
    4    19 Krzysztof      Obremski              100.00 -  280: 344   50
    5    26 Jaros?aw       Sobczak               110.61 -  336: 342   61
    6    27 Robert         Kami?ski              124.22 +  415: 346  174
    7    30 Joanna         Kubi?ska              100.00 +  428: 285  150
    8    15 Kamil          G?rka                 140.81 +  420: 348  191
    9    21 Jaros?aw       Michalak              119.96 +  387: 320  170
   10     8 Justyna        Fugiel                134.23 +  384: 329  184
   11     8 Mateusz        ?bikowski             142.65 +  399: 394  193
   12     5 Mariusz        Skrobosz              144.06 -  351: 483   94
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1645  / 12 137.08




	Dawid Pikul 131.53 Pozna?                   

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    15 Krzysztof      Borodziuk             100.00 +  382: 327  150
    2     6 Robert         Kami?ski              124.22 +  374: 337  174
    3     8 Krzysztof      Obremski              100.00 +  470: 285  150
    4     4 Stanis?aw      Rydzik                139.25 -  351: 402   89
    5    14 Jerzy          Krzy?ewski            101.35 +  386: 373  151
    6     6 Kazimierz.J    Merklejn              141.51 -  349: 442   92
    7    17 Ewa            Piramowska            100.00 +  430: 344  150
    8    11 Janusz         Sojka                 100.00 +  444: 363  150
    9     3 Krzysztof      M?wka                 140.99 +  425: 379  191
   10     1 Wojciech       Usakiewicz            141.61 +  407: 312  192
   11     3 Krzysztof      M?wka                 140.99 +  372: 358  191
   12     2 Joanna         Juszczak              114.45 +  435: 404  164
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1844  / 12 153.67




	Aleksander Puchalski 128.22 W?oc?awek                

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    16 Joanna         Brychcy               100.00 +  488: 319  150
    2     3 Krystyna       Puchalska             100.00 +  372: 261  150
    3    10 Kamil          Nawrocki              114.04 +  538: 345  164
    4     3 Artur          Koszel                109.25 +  332: 320  159
    5     2 Karol          Wyr?bkiewicz          135.40 -  322: 527   85
    6     8 Mateusz        ?bikowski             142.65 -  394: 407   93
    7    11 Rafa?          Weso?owski            106.39 -  355: 358   56
    8    17 Jaros?aw       Michalak              119.96 +  408: 349  170
    9    10 Micha?         Waszkiewicz           120.06 +  395: 277  170
   10     9 Jaros?aw       Sobczak               110.61 -  364: 372   61
   11    12 Justyna        Fugiel                134.23 -  288: 364   84
   12    17 Zdzis?aw       Szota                 115.93 +  432: 397  166
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1508  / 12 125.67




	Pawe? Jackowski 127.69 Warszawa                 

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    17 Piotr          B?aszczyk             100.00 +  477: 268  150
    2     4 Dorota         Maciejuk              107.85 +  451: 254  158
    3     3 Mateusz        ?bikowski             142.65 +  417: 378  193
    4     5 Krzysztof      Usakiewicz            133.46 +  386: 338  183
    5     1 Wojciech       Usakiewicz            141.61 +  382: 339  192
    6     2 Joanna         Juszczak              114.45 -  347: 374   64
    7     6 S?awomir       Kordjalik             135.41 +  446: 297  185
    8     3 Beata          Piotrowska            107.38 +  440: 370  157
    9     2 Karol          Wyr?bkiewicz          135.40 -  391: 432   85
   10     5 Krzysztof      M?wka                 140.99 -  304: 527   91
   11     4 Kazimierz.J    Merklejn              141.51 +  428: 304  192
   12     3 Wojciech       Usakiewicz            141.61 +  393: 333  192
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1842  / 12 153.50




	Sergiusz Puchalski 127.32 W?oc?awek                

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    18 Jerzy          Ciesielski            100.00 +  572: 320  150
    2     1 Joanna         Juszczak              114.45 -  416: 483   64
    3    13 Bogus?aw       Puchalski             118.28 +  430: 314  168
    4     7 Micha?         Waszkiewicz           120.06 -  385: 444   70
    5    16 Artur          Koszel                109.25 +  532: 309  159
    6    10 Jaros?aw       Sobczak               110.61 -  377: 395   61
    7    18 Daniel         Czernatowicz          100.00 -  371: 406   50
    8    25 Mariusz        Skrobosz              144.06 -  357: 469   94
    9    33 S?awomir       Zabawa                100.00 +  442: 311  150
   10    29 Aleksandra     Krencjasz             100.00 +  382: 357  150
   11    20 Kamil          G?rka                 140.81 +  418: 394  191
   12    16 Robert         Soszka                114.84 +  534: 310  165
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    1472  / 12 122.67




	Marek Syczuk 126.25 Warszawa                 

Runda St?  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    19 Daniel         Czernatowicz          100.00 -  362: 364   50
    2    29 Krzysztof      Kruk                  100.00 +  487: 248  150
    3    14 Krzysztof      Szkudlarek            119.88 +  455: 273  170
    4     9 Ma?gorzata     J?wiak               101.61 +  457: 369  152
    5     5 Kamil          Nawrocki              114.04 -  322: 435   64
    6    14 Ewa            Strzelczyk            118.49 -  406: 420   68
                                                          --------------- ---- ------
                                                                     654  /  6 109.00




	Jaros?aw Puchalski 126.08 ??d?                     

