Słupsk 6
sierpnia
Słupsk 6- 7 sierpnia IX Mistrzostwa Ziemi Słupskiej
Katowice12
sierpnia
Katowice 12-15 sierpnia IV Maraton Scrabblowy
Kraków20
sierpnia
Kraków 20-21 sierpnia IX Mistrzostwa KrakowaGrand Prix 2005
Triumfus maratończyk12 - 15 sierpnia 2005 — IV Maraton ScrabblowyInformacjeRelacjaWynikiHHRundyRanking
galeria

IV Maraton ScrabblowyKatowice, 12 - 15 sierpnia 2005

Konkurs Relacja z turnieju


Triumfus maratończyk
Lekkoatletyczny maraton jest rozgrywany na dystansie 42,195 km. Tegoroczny, IV Maraton Scrabblowy był rozgrywany na dystansie 32 partii. W gmachu AWF w Katowicach rywalizowały 62 osoby — jak zwykle było kilku faworytów i jak zwykle były niespodzianki. Po pierwszym dniu (8 partii) prowadził Piotr Pietuchowski (Hopeless); po drugim dniu miał już przewagę 2 zwycięstw nad kolejnymi zawodnikami. Trzeciego dnia przyszedł lekki kryzys (4:5) i Hopeless spadł na drugie miejsce — wyprzedził go Michał Trumpus (Mashroom), siejący popłoch wśród czołówki rankingu (8:1 w niedzielę). Po 30 rundach Mashroom również odskoczył na 2 punkty przewagi — odebrać zwycięstwo mógł mu tylko Hopeless. Pojedynki tych graczy były niezwykle zacięte, a w decydującej partii lepszy okazał się Michał Trumpus i na jedną rundę przed końcem zapewnił sobie pierwszy triumf w turnieju (23:9). Drugie miejsce zajął Mariusz Skrobosz (22:10), a Piotr Pietuchowski był ostatecznie trzeci (21:11).
Zobacz, jak było na poprzednich turniejach:
III Maraton Scrabble'owy
II Maraton Scrabble
I Maraton Scrabble




Wyniki turnieju IV Maraton Scrabblowy

Lp. Imię            Nazwisko             Miasto               Ranking  Duże pkt Małe pkt Skalpy   Różn. MP
--- --------------- -------------------- -------------------- -------- -------- -------- -------- --------
  1 Michał          Trumpus              Wrocław                122.21     23.0    12989     4688     1796
  2 Mariusz         Skrobosz             Warszawa               140.21     22.0    12414     4602      635
  3 Piotr           Pietuchowski         Białystok              127.08     21.0    13334     4622     1391
  4 Mateusz         Żbikowski            Warszawa               144.24     20.0    13275     4476     1487
  5 Kazimierz.J     Merklejn             Szczecin               145.71     20.0    13253     4429     1137
  6 Tomasz          Zwoliński            Warszawa               137.69     20.0    13210     4475      984
  7 Dariusz         Puton                Ruda Śląska            132.00     20.0    11733     4391      574
  8 Mariusz         Wrześniewski         Warszawa               138.59     19.0    12439     4046     1251
  9 Dawid           Pikul                Poznań                 139.68     19.0    12382     4333      340
 10 Radosław        Sowiński             Warszawa               116.00     19.0    11686     4067      476
 11 Marek           Róziecki             Rybnik                 101.89     18.5    11684     4033      180
 12 Andrzej         Rechowicz            Katowice               122.40     18.0    12652     4159      619
 13 Aleksandra      Merklejn-Kaczanowska Szczecin               117.10     18.0    12598     4158      565
 14 Zdzisław        Szota                Warszawa               118.17     18.0    12128     3993      659
 15 Krystyna        Augustyniak          Łódź                   111.86     18.0    12055     4078     -188
 16 Artur           Koszel               Inowrocław             122.74     18.0    11930     3974      277
 17 Jakub           Nalepa               Gliwice                100.00     18.0    11726     3924       39
 18 Rafał           Wesołowski           Warszawa               115.59     18.0    11381     3851       43
 19 Marek           Roszak               Poznań                 120.37     17.0    12308     3985     -118
 20 Kuba            Koisar               Warszawa               125.15     17.0    12089     4007      338
 21 Tomasz          Ciejka               Kraków                 106.42     17.0    12072     3830      122
 22 Wojciech        Morawski             Gliwice                122.39     17.0    12049     3844      -45
 23 Marcin          Skowron              Zabrze                 109.81     17.0    11618     3761      118
 24 Katarzyna       Żuławska             Katowice               107.83     17.0    11556     3795     -353
 25 Agnieszka       Krupka               Krosno                 111.81     16.5    11371     3651     -297
 26 Bogusław        Puchalski            Włocławek              120.17     16.5    11359     3591       40
 27 Karol           Wyrębkiewicz         Łódź                   137.90     16.0    12200     3784      271
 28 Ewa             Ciszewska            Katowice               115.15     16.0    12039     3636      562
 29 Zbigniew        Wietecki             Gorzów Wielkopolski    117.70     16.0    11723     3646     -686
 30 Jerzy           Luter                Bytom                  104.40     16.0    11680     3561       71
 31 Wojciech        Sołdan               Rumia                  109.92     16.0    11513     3640     -199
 32 Sylwester       Gryz                 Zabrze                 102.50     16.0    11196     3680     -876
 33 Marek           Reda                 Wołomin                100.00     16.0    11077     3448       38
 34 Maciej          Śliwa                Zabrze                 112.54     16.0    10868     3503      -24
 35 Dorota          Zielińska            Piaseczno              116.93     15.0    12202     3560      409
 36 Irena           Sołdan               Rumia                  122.69     15.0    12070     3715     -207
 37 Zofia           Gajewska             Jelenia Góra           125.97     15.0    12043     3532       38
 38 Jan             Kozłowski            Kraków                 100.00     15.0    11670     3674     -306
 39 Krzysztof       Obremski             Legnica                115.77     15.0    11643     3497      -60
 40 Krzysztof       Sporczyk             Piaseczno              114.75     15.0    11414     3440      161
 41 Robert          Kamiński             Wysokie Mazowieckie    128.09     14.5    12228     3505      424
 42 Dariusz         Maciejuk             Warszawa               114.06     14.5    11587     3541     -330
 43 Agnieszka       Jaśkiewicz           Jastrzębie Zdrój       110.55     14.0    12087     3577       52
 44 Halina          Roszak               Poznań                 118.26     14.0    11431     3447     -684
 45 Andrzej         Bociąga              Chorzów                100.00     14.0    11091     3216      -84
 46 Joanna          Ostrowska            Warszawa               107.62     13.0    11414     3188      -50
 47 Weronika        Rudnicka             Ustka                  104.30     13.0    11211     3268     -520
 48 Dorota          Kwaśny               Szczecin               100.00     13.0    10902     3042     -572
 49 Leokadia        Litwinowicz          Gliwice                109.16     13.0    10792     3221     -623
 50 Katarzyna       Sołdan               Rumia                  104.43     13.0    10789     3209     -639
 51 Wojciech        Gołęcki              Inowrocław             100.00     13.0    10353     3125    -1213
 52 Przemysław      Pawlic               Wrocław                100.00     12.0    11096     2960     -495
 53 Joanna          Brychcy              Katowice               100.75     11.0    11023     2878     -508
 54 Małgorzata      Szmuksta             Szczecin               100.00     11.0    10887     2909      -29
 55 Anna            Kowalska-Demczyszyn  Bielsko Biała          121.82     10.0     8237     2186      142
 56 Alicja          Bielecka             Poznań                 100.00      9.0     9805     2592    -1580
 57 Leszek          Stecuła              Bytom                  110.75      9.0     4681     1729      422
 58 Wojciech        Obremski             Legnica                100.00      8.5     8957     2550    -1924
 59 Renata          Polończyk            Bielsko Biała          100.00      6.0     5030     1559     -784
 60 Andrzej         Stańczyk             Kraków                 100.00      4.0     3014      880      197
 61 Mateusz         Stańczyk             Tarnów                 100.00      3.0     2477      774     -907
 62 Jerzy           Augustyniak          Łódź                   100.00      1.0     1635      411     -358
 63 Rafał           Skibicki             Lębork                 100.00      0.0        1       63     -399
 64 Anna            Bargiel              ?                      100.00      0.0        0        0     -400
 65 Dariusz         Janowski             ?                      100.00      0.0        0        0     -400
Wyniki poszczególnych graczy w turnieju IV Maraton Scrabblowy



	Kazimierz.J Merklejn 145.71 Szczecin               

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     1 Krystyna       Augustyniak           111.86 +  546: 284  162
    2     4 Rafał          Wesołowski            115.59 +  412: 349  166
    3     2 Robert         Kamiński              128.09 +  460: 310  178
    4     1 Dariusz        Puton                 132.00 -  344: 438   82
    5     5 Radosław       Sowiński              116.00 +  540: 330  166
    6     3 Karol          Wyrębkiewicz          137.90 +  442: 397  188
    7     3 Dawid          Pikul                 139.68 -  308: 368   90
    8     3 Jakub          Nalepa                100.00 +  418: 387  150
    9     1 Piotr          Pietuchowski          127.08 +  347: 318  177
   10     3 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  117.10 +  445: 419  167
   11     2 Tomasz         Zwoliński             137.69 -  302: 475   88
   12     2 Tomasz         Zwoliński             137.69 +  490: 315  188
   13     2 Michał         Trumpus               122.21 -  356: 389   72
   14     3 Marek          Roszak                120.37 +  565: 400  170
   15     3 Irena          Sołdan                122.69 +  413: 344  173
   16     2 Artur          Koszel                122.74 +  576: 460  173
   17     2 Mateusz        Żbikowski             144.24 -  241: 509   94
   18     3 Andrzej        Rechowicz             122.40 -  294: 479   72
   19     3 Dariusz        Puton                 132.00 +  520: 382  182
   20     2 Dawid          Pikul                 139.68 +  411: 375  190
   21     2 Michał         Trumpus               122.21 -  313: 393   72
   22     2 Michał         Trumpus               122.21 -  374: 389   72
   23     4 Marek          Róziecki              101.89 +  467: 291  152
   24     4 Tomasz         Ciejka                106.42 +  462: 359  156
   25     2 Tomasz         Zwoliński             137.69 +  479: 363  188
   26     3 Mateusz        Żbikowski             144.24 +  419: 390  194
   27     2 Mariusz        Skrobosz              140.21 -  320: 394   90
   28     2 Piotr          Pietuchowski          127.08 +  470: 338  177
   29     2 Piotr          Pietuchowski          127.08 -  312: 369   77
   30     4 Marek          Róziecki              101.89 -  330: 345   52
   31     3 Mateusz        Żbikowski             144.24 +  434: 288  194
   32     2 Piotr          Pietuchowski          127.08 -  443: 469   77
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    4429  / 32 138.41




	Mateusz Żbikowski 144.24 Warszawa         

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     2 Agnieszka      Krupka                111.81 -  432: 433   62
    2    17 Maciej         Śliwa                 112.54 +  393: 364  163
    3    11 Mariusz        Skrobosz              140.21 -  315: 370   90
    4    21 Zdzisław       Szota                 118.17 +  450: 355  168
    5    12 Krzysztof      Sporczyk              114.75 +  535: 271  165
    6     7 Halina         Roszak                118.26 +  503: 370  168
    7     4 Michał         Trumpus               122.21 +  477: 313  172
    8     2 Dawid          Pikul                 139.68 -  347: 395   90
    9     5 Tomasz         Zwoliński             137.69 -  314: 477   88
   10     8 Zofia          Gajewska              125.97 +  429: 377  176
   11     6 Irena          Sołdan                122.69 +  472: 276  173
   12     4 Krystyna       Augustyniak           111.86 -  355: 423   62
   13     6 Dariusz        Puton                 132.00 +  409: 316  182
   14     5 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  117.10 +  486: 423  167
   15     1 Piotr          Pietuchowski          127.08 -  288: 464   77
   16     6 Andrzej        Rechowicz             122.40 +  343: 327  172
   17     2 Kazimierz.J    Merklejn              145.71 +  509: 241  196
   18     5 Marek          Roszak                120.37 +  377: 266  170
   19     4 Andrzej        Rechowicz             122.40 -  440: 493   72
   20     3 Michał         Trumpus               122.21 -  374: 447   72
   21     5 Mariusz        Wrześniewski          138.59 -  339: 344   89
   22     7 Artur          Koszel                122.74 +  461: 363  173
   23     6 Kuba           Koisar                125.15 +  423: 297  175
   24     5 Marek          Róziecki              101.89 +  484: 353  152
   25     4 Dawid          Pikul                 139.68 +  414: 393  190
   26     3 Kazimierz.J    Merklejn              145.71 -  390: 419   96
   27     3 Tomasz         Zwoliński             137.69 +  518: 413  188
   28     3 Tomasz         Zwoliński             137.69 -  383: 385   88
   29     4 Dawid          Pikul                 139.68 +  391: 357  190
   30     5 Andrzej        Rechowicz             122.40 +  472: 322  172
   31     3 Kazimierz.J    Merklejn              145.71 -  288: 434   96
   32     3 Dariusz        Puton                 132.00 +  464: 307  182
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    4476  / 32 139.88




	Mariusz Skrobosz 140.21 Warszawa               

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     3 Leszek         Stecuła               110.75 -  299: 416   61
    2    21 Agnieszka      Jaśkiewicz            110.55 +  389: 380  161
    3    11 Mateusz        Żbikowski             144.24 +  370: 315  194
    4     8 Dariusz        Maciejuk              114.06 +  395: 327  164
    5     6 Michał         Trumpus               122.21 -  255: 466   72
    6    13 Dorota         Zielińska             116.93 +  619: 372  167
    7     6 Karol          Wyrębkiewicz          137.90 +  448: 361  188
    8     7 Dariusz        Puton                 132.00 +  437: 381  182
    9     3 Dawid          Pikul                 139.68 -  358: 397   90
   10     7 Krzysztof      Obremski              115.77 +  431: 353  166
   11     4 Michał         Trumpus               122.21 -  381: 430   72
   12     5 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  117.10 +  418: 387  167
   13     4 Jan            Kozłowski             100.00 -  240: 440   50
   14     7 Andrzej        Rechowicz             122.40 +  390: 321  172
   15     5 Artur          Koszel                122.74 -  383: 452   73
   16     7 Kuba           Koisar                125.15 -  264: 460   75
   17     9 Ewa            Ciszewska             115.15 +  372: 311  165
   18     8 Wojciech       Morawski              122.39 +  396: 329  172
   19     7 Krystyna       Augustyniak           111.86 +  416: 335  162
   20     5 Marek          Roszak                120.37 +  401: 345  170
   21     4 Dariusz        Puton                 132.00 +  376: 294  182
   22     3 Dawid          Pikul                 139.68 +  394: 343  190
   23     1 Piotr          Pietuchowski          127.08 +  387: 345  177
   24     3 Tomasz         Zwoliński             137.69 -  363: 421   88
   25     3 Andrzej        Rechowicz             122.40 +  354: 337  172
   26     2 Tomasz         Zwoliński             137.69 +  456: 321  188
   27     2 Kazimierz.J    Merklejn              145.71 +  394: 320  196
   28     1 Michał         Trumpus               122.21 -  320: 479   72
   29     3 Dariusz        Puton                 132.00 +  455: 285  182
   30     1 Michał         Trumpus               122.21 -  308: 452   72
   31     2 Tomasz         Zwoliński             137.69 +  541: 271  188
   32     1 Michał         Trumpus               122.21 +  404: 333  172
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    4602  / 32 143.81




	Dawid Pikul 139.68 Poznań                   

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     4 Agnieszka      Jaśkiewicz            110.55 +  399: 375  161
    2     1 Piotr          Pietuchowski          127.08 +  420: 384  177
    3     1 Marek          Roszak                120.37 +  455: 319  170
    4     3 Karol          Wyrębkiewicz          137.90 +  400: 399  188
    5     2 Dariusz        Puton                 132.00 +  477: 274  182
    6     1 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  117.10 -  368: 445   67
    7     3 Kazimierz.J    Merklejn              145.71 +  368: 308  196
    8     2 Mateusz        Żbikowski             144.24 +  395: 347  194
    9     3 Mariusz        Skrobosz              140.21 +  397: 358  190
   10     1 Michał         Trumpus               122.21 +  393: 352  172
   11     1 Piotr          Pietuchowski          127.08 -  380: 483   77
   12     1 Piotr          Pietuchowski          127.08 -  265: 479   77
   13     3 Krystyna       Augustyniak           111.86 +  387: 378  162
   14     2 Jan            Kozłowski             100.00 +  469: 339  150
   15     2 Tomasz         Zwoliński             137.69 -  319: 385   88
   16     3 Irena          Sołdan                122.69 +  395: 385  173
   17     3 Kuba           Koisar                125.15 -  338: 382   75
   18     4 Artur          Koszel                122.74 +  413: 259  173
   19     2 Michał         Trumpus               122.21 -  352: 440   72
   20     2 Kazimierz.J    Merklejn              145.71 -  375: 411   96
   21     3 Andrzej        Rechowicz             122.40 +  427: 392  172
   22     3 Mariusz        Skrobosz              140.21 -  343: 394   90
   23     5 Mariusz        Wrześniewski          138.59 -  312: 517   89
   24     6 Zdzisław       Szota                 118.17 +  393: 337  168
   25     4 Mateusz        Żbikowski             144.24 -  393: 414   94
   26     6 Radosław       Sowiński              116.00 -  359: 468   66
   27     7 Jan            Kozłowski             100.00 +  463: 360  150
   28     5 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  117.10 -  277: 394   67
   29     4 Mateusz        Żbikowski             144.24 -  357: 391   94
   30     9 Marcin         Skowron               109.81 +  457: 242  160
   31     7 Kuba           Koisar                125.15 +  395: 313  175
   32     6 Zdzisław       Szota                 118.17 +  441: 318  168
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    4333  / 32 135.41




	Mariusz Wrześniewski 138.59 Warszawa                 

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     5 Wojciech       Sołdan                109.92 -  292: 363   60
    2    22 Marcin         Skowron               109.81 -  339: 383   60
    3    30 Marek          Reda                  100.00 +  408: 313  150
    4    18 Tomasz         Ciejka                106.42 -  397: 406   56
    5    24 Przemysław     Pawlic                100.00 +  300: 271  150
    6    24 Sylwester      Gryz                  102.50 +  420: 305  153
    7    12 Agnieszka      Jaśkiewicz            110.55 +  387: 323  161
    8     9 Karol          Wyrębkiewicz          137.90 +  407: 324  188
    9    10 Krzysztof      Obremski              115.77 -  310: 319   66
   10    12 Kuba           Koisar                125.15 -  374: 478   75
   11    15 Zbigniew       Wietecki              117.70 +  452: 312  168
   12    12 Jakub          Nalepa                100.00 +  387: 259  150
   13    14 Halina         Roszak                118.26 +  386: 378  168
   14     9 Wojciech       Morawski              122.39 +  498: 343  172
   15     6 Krystyna       Augustyniak           111.86 -  400: 401   62
   16     8 Zdzisław       Szota                 118.17 -  315: 392   68
   17    10 Katarzyna      Żuławska              107.83 +  479: 335  158
   18     7 Dariusz        Puton                 132.00 -  344: 466   82
   19     9 Radosław       Sowiński              116.00 +  558: 334  166
   20     7 Jan            Kozłowski             100.00 +  420: 399  150
   21     5 Mateusz        Żbikowski             144.24 +  344: 339  194
   22     5 Dariusz        Puton                 132.00 -  346: 382   82
   23     5 Dawid          Pikul                 139.68 +  517: 312  190
   24     2 Michał         Trumpus               122.21 -  332: 401   72
   25     5 Marek          Róziecki              101.89 +  394: 290  152
   26     5 Dariusz        Puton                 132.00 -  297: 343   82
   27     6 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  117.10 -  310: 356   67
   28     8 Kuba           Koisar                125.15 -  386: 395   75
   29     9 Dariusz        Maciejuk              114.06 +  368: 305  164
   30     8 Rafał          Wesołowski            115.59 +  482: 326  166
   31     6 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  117.10 +  391: 290  167
   32     5 Andrzej        Rechowicz             122.40 +  399: 345  172
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    4046  / 32 126.44




	Karol Wyrębkiewicz 137.90 Łódź              

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     6 Marcin         Skowron               109.81 +  381: 374  160
    2     9 Kuba           Koisar                125.15 +  405: 286  175
    3     4 Dariusz        Maciejuk              114.06 +  347: 334  164
    4     3 Dawid          Pikul                 139.68 -  399: 400   90
    5    10 Tomasz         Zwoliński             137.69 +  557: 380  188
    6     3 Kazimierz.J    Merklejn              145.71 -  397: 442   96
    7     6 Mariusz        Skrobosz              140.21 -  361: 448   90
    8     9 Mariusz        Wrześniewski          138.59 -  324: 407   89
    9    12 Irena          Sołdan                122.69 -  306: 475   73
   10    16 Rafał          Wesołowski            115.59 -  375: 413   66
   11    19 Katarzyna      Sołdan                104.43 +  399: 385  154
   12    15 Sylwester      Gryz                  102.50 +  468: 337  153
   13    18 Agnieszka      Krupka                111.81 +  488: 262  162
   14    11 Katarzyna      Żuławska              107.83 -  364: 388   58
   15    14 Halina         Roszak                118.26 -  295: 362   68
   16    16 Dorota         Zielińska             116.93 -  330: 465   67
   17    18 Leokadia       Litwinowicz           109.16 +  312: 290  159
   18    17 Agnieszka      Jaśkiewicz            110.55 +  417: 353  161
   19    14 Robert         Kamiński              128.09 -  353: 425   78
   20    17 Weronika       Rudnicka              104.30 -  314: 424   54
   21    19 Irena          Sołdan                122.69 +  502: 328  173
   22    16 Agnieszka      Jaśkiewicz            110.55 -  260: 386   61
   23    19 Joanna         Ostrowska             107.62 +  377: 251  158
   24    17 Zbigniew       Wietecki              117.70 +  365: 331  168
   25    14 Ewa            Ciszewska             115.15 +  385: 376  165
   26    13 Wojciech       Sołdan                109.92 +  422: 416  160
   27     9 Marek          Roszak                120.37 -  322: 466   70
   28    12 Zdzisław       Szota                 118.17 -  364: 385   68
   29    11 Tomasz         Ciejka                106.42 +  515: 275  156
   30    11 Krystyna       Augustyniak           111.86 -  341: 401   62
   31    14 Ewa            Ciszewska             115.15 -  293: 335   65
   32    16 Irena          Sołdan                122.69 +  462: 329  173
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    3784  / 32 118.25




	Tomasz Zwoliński 137.69 Warszawa                 

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     7 Leokadia       Litwinowicz           109.16 +  583: 271  159
    2     2 Robert         Kamiński              128.09 -  400: 417   78
    3     8 Zbigniew       Wietecki              117.70 +  563: 223  168
    4     4 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  117.10 -  405: 410   67
    5    10 Karol          Wyrębkiewicz          137.90 -  380: 557   88
    6    16 Anna           Kowalska-Demczyszyn   121.82 +  421: 401  172
    7    11 Wojciech       Morawski              122.39 +  417: 312  172
    8     8 Jan            Kozłowski             100.00 +  405: 313  150
    9     5 Mateusz        Żbikowski             144.24 +  477: 314  194
   10     4 Tomasz         Ciejka                106.42 +  414: 411  156
   11     2 Kazimierz.J    Merklejn              145.71 +  475: 302  196
   12     2 Kazimierz.J    Merklejn              145.71 -  315: 490   96
   13     1 Piotr          Pietuchowski          127.08 -  337: 454   77
   14     4 Krystyna       Augustyniak           111.86 +  579: 301  162
   15     2 Dawid          Pikul                 139.68 +  385: 319  190
   16     4 Michał         Trumpus               122.21 +  455: 423  172
   17     4 Marek          Roszak                120.37 +  401: 274  170
   18     2 Zdzisław       Szota                 118.17 +  416: 382  168
   19     1 Piotr          Pietuchowski          127.08 +  504: 333  177
   20     1 Piotr          Pietuchowski          127.08 -  420: 423   77
   21     1 Piotr          Pietuchowski          127.08 +  414: 364  177
   22     1 Piotr          Pietuchowski          127.08 -  395: 431   77
   23     3 Andrzej        Rechowicz             122.40 +  389: 346  172
   24     3 Mariusz        Skrobosz              140.21 +  421: 363  190
   25     2 Kazimierz.J    Merklejn              145.71 -  363: 479   96
   26     2 Mariusz        Skrobosz              140.21 -  321: 456   90
   27     3 Mateusz        Żbikowski             144.24 -  413: 518   94
   28     3 Mateusz        Żbikowski             144.24 +  385: 383  194
   29     1 Michał         Trumpus               122.21 +  399: 360  172
   30     2 Dariusz        Puton                 132.00 -  285: 322   82
   31     2 Mariusz        Skrobosz              140.21 -  271: 541   90
   32     4 Marek          Róziecki              101.89 +  402: 333  152
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    4475  / 32 139.84




	Dariusz Puton 132.00 Ruda Śląska            

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     8 Katarzyna      Żuławska              107.83 +  371: 253  158
    2    11 Zdzisław       Szota                 118.17 +  372: 299  168
    3     5 Halina         Roszak                118.26 +  447: 272  168
    4     1 Kazimierz.J    Merklejn              145.71 +  438: 344  196
    5     2 Dawid          Pikul                 139.68 -  274: 477   90
    6     5 Marek          Roszak                120.37 -  314: 355   70
    7     9 Tomasz         Ciejka                106.42 +  370: 294  156
    8     7 Mariusz        Skrobosz              140.21 -  381: 437   90
    9     9 Artur          Koszel                122.74 +  476: 336  173
   10     5 Andrzej        Rechowicz             122.40 -  371: 382   72
   11     9 Jakub          Nalepa                100.00 +  411: 278  150
   12     7 Wojciech       Morawski              122.39 +  336: 303  172
   13     6 Mateusz        Żbikowski             144.24 -  316: 409   94
   14    10 Wojciech       Sołdan                109.92 +  401: 350  160
   15     7 Jan            Kozłowski             100.00 +  483: 213  150
   16     5 Krystyna       Augustyniak           111.86 +  371: 295  162
   17     1 Piotr          Pietuchowski          127.08 -  252: 419   77
   18     7 Mariusz        Wrześniewski          138.59 +  466: 344  189
   19     3 Kazimierz.J    Merklejn              145.71 -  382: 520   96
   20     6 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  117.10 +  420: 305  167
   21     4 Mariusz        Skrobosz              140.21 -  294: 376   90
   22     5 Mariusz        Wrześniewski          138.59 +  382: 346  189
   23     2 Michał         Trumpus               122.21 -  300: 358   72
   24     8 Radosław       Sowiński              116.00 -  252: 321   66
   25     7 Kuba           Koisar                125.15 +  387: 361  175
   26     5 Mariusz        Wrześniewski          138.59 +  343: 297  189
   27     4 Krystyna       Augustyniak           111.86 +  442: 296  162
   28     4 Radosław       Sowiński              116.00 +  411: 367  166
   29     3 Mariusz        Skrobosz              140.21 -  285: 455   90
   30     2 Tomasz         Zwoliński             137.69 +  322: 285  188
   31     4 Marek          Róziecki              101.89 +  356: 348  152
   32     3 Mateusz        Żbikowski             144.24 -  307: 464   94
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    4391  / 32 137.22




	Robert Kamiński 128.09 Wysokie Mazowieckie           

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1     9 Joanna         Ostrowska             107.62 +  399: 318  158
    2     2 Tomasz         Zwoliński             137.69 +  417: 400  188
    3     2 Kazimierz.J    Merklejn              145.71 -  310: 460   96
    4    16 Bogusław       Puchalski             120.17 +  468: 255  170
    5     9 Małgorzata     Szmuksta              100.00 -  257: 396   50
    6    15 Zbigniew       Wietecki              117.70 +  561: 407  168
    7     8 Artur          Koszel                122.74 -  352: 369   73
    8    11 Radosław       Sowiński              116.00 -  366: 389   66
    9    13 Dorota         Zielińska             116.93 +  419: 288  167
   10    10 Jan            Kozłowski             100.00 -  312: 398   50
   11    12 Krzysztof      Obremski              115.77 -  338: 381   66
   12    16 Agnieszka      Jaśkiewicz            110.55 -  393: 408   61
   13    20 Leokadia       Litwinowicz           109.16 +  495: 289  159
   14    14 Sylwester      Gryz                  102.50 -  337: 396   53
   15    18 Dariusz        Maciejuk              114.06 =  307: 307  114
   16    20 Katarzyna      Sołdan                104.43 +  419: 231  154
   17    19 Joanna         Brychcy               100.75 +  485: 356  151
   18    14 Wojciech       Sołdan                109.92 -  321: 332   60
   19    14 Karol          Wyrębkiewicz          137.90 +  425: 353  188
   20    14 Zofia          Gajewska              125.97 +  406: 385  176
   21    12 Agnieszka      Krupka                111.81 +  522: 327  162
   22    10 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  117.10 -  315: 432   67
   23    12 Rafał          Wesołowski            115.59 -  313: 377   66
   24    13 Jerzy          Luter                 104.40 -  348: 422   54
   25    17 Irena          Sołdan                122.69 +  414: 354  173
   26    14 Zdzisław       Szota                 118.17 -  353: 400   68
   27    16 Sylwester      Gryz                  102.50 -  356: 380   53
   28    19 Bogusław       Puchalski             120.17 -  186: 425   70
   29    23 Marek          Reda                  100.00 -  326: 370   50
   30    25 Wojciech       Gołęcki               100.00 +  449: 323  150
   31    22 Leszek         Stecuła               110.75 +  447: 387  161
   32    19 Maciej         Śliwa                 112.54 -  412: 489   63
                                                          --------------- ---- ------
                                                                    3505  / 32 109.53




	Piotr Pietuchowski 127.08 Białystok                

Runda Stół  Przeciwnik                          Ranking   Wynik     Skalp
----- ----- ----------------------------------- ------- - --------- -----
    1    10 Tomasz         Ciejka                106.42 +  590: 389  156
    2     1 Dawid          Pikul                 139.68 -  384: 420   90
    3     9 Wojciech       Morawski              122.39 +  473: 426  172
    4     5 Anna           Kowalska-Demczyszyn   121.82 +  448: 357  172
    5     3 Dorota         Zielińska             116.93 +  415: 402  167
    6     2 Irena          Sołdan                122.69 +  450: 340  173
    7     2 Jakub          Nalepa                100.00 +  435: 317  150
    8     1 Aleksandra     Merklejn-Kaczanowska  117.10 +  416: 336  167
    9     1 Kazimierz.J    Merklejn              145.71 -  318: 347   96
   10     2 Krystyna       Augustyniak           111.86 +  452: 360  162
   11     1 Dawid          Pikul                 139.68 +  483: 380  190
   12     1 Dawid          Pikul                 139.68 +  479: 265  190
   13     1 Tomasz         Zwoliński             137.69 +  454: 337  188
   14     1 Michał         Trumpus               122.21 +  432: 305  172
   15     1 Mateusz        Żbikowski             144.24 +  464: 288  194
   16     1 Marek          Roszak                120.37 -  419: 445   70
