2 partia finałowa V Mistrzostw PolskiTomasz Zwoliński : Dariusz Banaszek

Tomasz Zwoliński
  Litery Wyrazy Pkt Suma
1 CEEMNNT CEMENT 22 22
2 CEKNSYZ SYNECZEK/ZA/KI 77 99
3 ADINRWY DRWINY/CEMENTY 21 120
4 AAAĄMÓP MĄ/SĄ 33 153
5 AAAMÓPU UPASĄ 24 177
6 AAAELMÓ MÓL 27 204
7 AAABEMN BANEM/BA 28 232
8 AADILOR RYDLA/ABY 28 260
9 AEGIIOT ŹGA 22 282
10 EFIIOOT TO/TA/ON 18 300
11 ĆEFIINO FINIE/ZE 22 322
12 ĆIJOŚ SPOĆ 32 354
13 IJŚ ŚNI 21 375
14 J -3 372
  123456789101112131415 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
 
   
  Tomasz Zwoliński: 372   Dariusz Banaszek: 415  
Dariusz Banaszek
  Litery Wyrazy Pkt Suma
1 AAĘIYZ AMIĘ 19 19
2 *AKŁSYZ NAŁYKASZ 89 108
3 CIOPRYZ PROZAICY 62 170
4 BJŃORWŻ BROŃ/BY 29 199
5 DGJWZŹŻ ZWODŹ 24 223
6 EGIJKZŻ KPIJŻE 28 251
7 EGHHISZ HIS/EH/MI 18 269
8 AEFGHLZ FLARZE 24 293
9 AGHPTUW PAKT/AU/TA 36 329
10 *GHŁUWW CŁU/ŁAMIĘ 32 361
11 *GHOOWW WAG 15 376
12 *HOOW CHOĆ 30 406
13 OW WOJ 6 412
14 3 415




SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie