I Plenerowy Turniej Scrabble o Puchar Dyrektora Parku Kultury w Powsinie (10)Mirosław Uglik : Stanisław Rydzik

Mirosław Uglik
  Litery Wyrazy Pkt Suma
1 CJMNOPŚ COŚ 16 16
2 EJMNNOP POJMANE 44 60
3 AHIINYŁ HI/HE 12 72
4 AINYYĄŁ MANIŁY/NA/HEN 23 95
5 ALNOYĄŁ ŚLĄ 14 109
6 AANOUYŁ UDAŁ 36 145
7 AFMNNOY NEFY 18 163
8 AIMMNOĆ MYĆ 20 183
9 AAILMNO ANOMALIO 86 269
10 AEERTWZ GEM/ET/PETA 15 284
11 AEIKRWZ KA/AT/KU 19 303
12 EGIRWZŃ GIŃ/GO/II 30 333
13 ERWZ ZERWA/ZMYĆ 18 351
14 4 355
  123456789101112131415 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
 
   
  Mirosław Uglik: 355   Stanisław Rydzik: 448  
Stanisław Rydzik
  Litery Wyrazy Pkt Suma
1 ?AIPRTĘ PRĘTAMI 72 72
2 CDHIOYZ CHIPY 30 102
3 DEGOSSZ GES/OS/PE 14 116
4 ADIIOSZ SOI 8 124
5 ?AACDIZ ŁADZICKA 76 200
6 EORWWZZ ZERWO/CO 19 219
7 ESSWYZZ SZYSZEK 16 235
8 BKNTWÓŻ ZBÓŻ 42 277
9 EKNRTUW KUTNERÓW 86 363
10 ABJKLPŹ KIŹ 30 393
11 ABDJLPW BET/BOLD 22 415
12 ADJOPW WOJA/KO/KUJ/ATA 37 452
13 -4 448




SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie