2 partia finałowa IX MPTomasz Zwoliński : Marcin Mroziuk

Tomasz Zwoliński
  Litery Wyrazy Pkt Suma
1 *BEEFIM EFEBIOM 86 86
2 AHINOSŁ HM 8 94
3 AIINOSŁ NIEŁOSIA 78 172
4 *CETZZŹ CIŹ 24 196
5 *AERTZZ RZEZI 6 202
6 *AOTYYĄ TOGĄ 22 224
7 *AJKOYY FAJ/ŁAŃ/OJ 24 248
8 *AKNOYY KASYNOWY 60 308
9 ADIKLRW ALD 9 317
10 AIIIKRW KIR/KIT/ARO 21 338
11 AIIILNW WANILII/WDA 64 402
12 CEJPTUZ PE/PO/EM 15 417
13 CJPTUUZ JUCZ/ĆPAJ 39 456
14 PTU PAT/TU 14 470
15 U KITU 8 478
16 5 483
  123456789101112131415 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
 
   
  Tomasz Zwoliński: 483   Marcin Mroziuk: 281  
Marcin Mroziuk
  Litery Wyrazy Pkt Suma
1 CDEHINŃ DNIEŃ 24 24
2 CEHKLOĘ KLECHĘ/HĘ 33 57
3 AOOSSYĆ LOSY 12 69
4 AORSTZĆ STRAĆ 22 91
5 GOPRSWZ GRO/OD 13 104
6 EPSWWZŚ WSZE/RE 18 122
7 JLNPWZŚ wymiana 0 122
8 AGMNSWÓ ŹGA/AG 17 139
9 AAMNSWÓ ASÓW/DA 27 166
10 AMMNOPW OMAM/ŹGAM 41 207
11 BDNPWZŻ ZNIŻ 16 223
12 ABDEPWŁ ĆPA 11 234
13 BDEWYŁŚ BYŚ/BY 25 259
14 DEWŁ WE/WY/EŚ 27 286
15 -5 281




SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie