5 partia finałowa VI Mistrzostw PolskiJarosław Borowski : Paweł Stanosz
| Jarosław Borowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IJMPRSŻ | SPIŻ | 18 | 18 |
| 2 | *AJMORS | STROJAMI | 83 | 101 |
| 3 | ABGIMOR | GROBAMI / FI | 79 | 180 |
| 4 | AEEINSY | GENIE | 24 | 204 |
| 5 | AEKNSUY | SAKU / AG / KO / UL | 45 | 249 |
| 6 | EŁNNNTY | PEŁNY / ME | 14 | 263 |
| 7 | DDNNOTW | TONDO | 14 | 277 |
| 8 | DJNORWY | LORDY | 10 | 287 |
| 9 | EEIJNWW | IWO | 6 | 293 |
| 10 | EEEIJNW | JENIE / FILCE | 25 | 318 |
| 11 | EHNÓPWY | PECH | 16 | 334 |
| 12 | *KNÓTWY | BYKÓW / PECHY | 48 | 382 |
| 13 | KNŃTW | ŁKAŃ | 13 | 395 |
| 14 | MNT | WANT | 5 | 400 |
| 15 | 3 | 403 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Jarosław Borowski: 403 | Paweł Stanosz: 285 | |||||||||||||||
| Paweł Stanosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAĄEFIT | FETĄ / SPIŻE | 32 | 32 |
| 2 | AAĆILŁR | ŁASIĆ | 30 | 62 |
| 3 | ALMOPRZ | PARZ / ZŁASIĆ | 23 | 85 |
| 4 | GILMOOS | GOLOM / OPARZ | 32 | 117 |
| 5 | CFISUWZ | FIS / AGI / KOS | 25 | 142 |
| 6 | CĘILUWZ | LUNĘ | 48 | 190 |
| 7 | ACIWYZZ | ZZA / KOSZ | 11 | 201 |
| 8 | ACILWYŹ | WOŹ | 9 | 210 |
| 9 | ABCCILY | FILC | 11 | 221 |
| 10 | AABCIYZ | BYCZA / BE | 22 | 243 |
| 11 | ACDHIIZ | IND / CI | 15 | 258 |
| 12 | AACHIŚZ | ŚPI | 16 | 274 |
| 13 | AACHZ | PEŁNYCH | 14 | 288 |
| 14 | AAZ | -3 | 285 | |
