4 partia finałowa VI Mistrzostw PolskiJarosław Borowski : Paweł Stanosz
| Jarosław Borowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *EENORW | RENTOWE | 64 | 64 |
| 2 | BBEOOWZ | OBŁ | 14 | 78 |
| 3 | ABELOWZ | BEMOL | 19 | 97 |
| 4 | AEGHHWZ | GHI | 13 | 110 |
| 5 | AEHNWWZ | EH / BEMOLE | 18 | 128 |
| 6 | AINSWWZ | WPISZ | 18 | 146 |
| 7 | *AINSWY | NAWTYKAŃ | 51 | 197 |
| 8 | *ISWYYŹ | KIŹ | 20 | 217 |
| 9 | *MPSWYY | DYMY | 24 | 241 |
| 10 | *FGIPSW | FUGI / FE | 17 | 258 |
| 11 | *EPSWZZ | PYZ | 10 | 268 |
| 12 | *ELÓSWZ | WRÓĆ | 26 | 294 |
| 13 | *ELSSTZ | MESZ / MIŁYM / ZE | 16 | 310 |
| 14 | LST | ISK / AS | 12 | 322 |
| 15 | LT | -4 | 318 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Jarosław Borowski: 318 | Paweł Stanosz: 495 | |||||||||||||||
| Paweł Stanosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIŁMNSU | ŁUSCE | 20 | 20 |
| 2 | ADEIIMN | ODMIENIA | 83 | 103 |
| 3 | CKNORWZ | WKROCZ | 16 | 119 |
| 4 | JNOPUZŻ | ZŻUJ / RENTOWEJ | 33 | 152 |
| 5 | IKNOOPP | POKPIONE | 76 | 228 |
| 6 | AKŁŃRTY | WTYKAŃ | 51 | 279 |
| 7 | ADIŁMRY | MIŁY / BEMOLEM / HI | 32 | 311 |
| 8 | AAACDRT | DARTA / ZA | 20 | 331 |
| 9 | ACFINOŚ | FIŚ | 20 | 351 |
| 10 | ACĆILNO | MAĆ | 18 | 369 |
| 11 | AACILNO | CAL / OBŁA / UL | 18 | 387 |
| 12 | AEIJNOR | NIEROJNA | 83 | 470 |
| 13 | ĄDĘ | IDĄ | 13 | 483 |
| 14 | Ę | GĘ | 8 | 491 |
| 15 | 4 | 495 | ||
