3 partia finałowa VI Mistrzostw PolskiPaweł Stanosz : Jarosław Borowski
| Paweł Stanosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DFLMRWY | DRYF | 18 | 18 |
| 2 | BKLMRWZ | wymiana | 0 | 18 |
| 3 | CCŁMÓUU | CŁU/UD | 25 | 43 |
| 4 | BCFMÓSU | CECHU/BUF | 27 | 70 |
| 5 | ACMNŃÓS | ÓSMAK | 33 | 103 |
| 6 | CEIINNŃ | NOCNI | 14 | 117 |
| 7 | AEEIIŃY | CIEŃ/PI/SE/OŃ | 37 | 154 |
| 8 | ABDEIIY | IDEI/ÓD/SE/MI | 25 | 179 |
| 9 | ABIMTYZ | WBITYM/BY | 31 | 210 |
| 10 | AGIWYZŻ | IŻ/IŻ/NI | 24 | 234 |
| 11 | AGJPWYZ | AG/GĘ | 12 | 246 |
| 12 | AAJPWYZ | CZYJ/ZIŁ | 13 | 259 |
| 13 | AAĄNPWZ | PIANĄ/NA/MIN | 28 | 287 |
| 14 | AAKPSWZ | KAP/PA/AMIN | 15 | 302 |
| 15 | AHOOSWZ | OZ/JOTO | 9 | 311 |
| 16 | AHOSWZZ | WAHASZ | 18 | 329 |
| 17 | OZ | OZ/OZ | 4 | 333 |
| 18 | 1 | 334 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Paweł Stanosz: 334 | Jarosław Borowski: 369 | |||||||||||||||
| Jarosław Borowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDEOPRŚ | RYŚ | 8 | 8 |
| 2 | CDEHOPS | DERO/ER/ROŚ | 17 | 25 |
| 3 | CEHKLPS | CECH | 16 | 41 |
| 4 | *KLOOPS | KLOPSOM/DEROM | 70 | 111 |
| 5 | AAINRSY | FARY | 16 | 127 |
| 6 | AIIMNSŹ | MAŹ/MI | 23 | 150 |
| 7 | ĆĘIINSW | WRĘ | 17 | 167 |
| 8 | ĆGIINNS | GNIĆ/WRĘG | 27 | 194 |
| 9 | EINOPSW | PSEM | 18 | 212 |
| 10 | IKNOTWW | NOWE/NI/OT/WY | 19 | 231 |
| 11 | EIJKLTW | KEI/IŁ | 16 | 247 |
| 12 | *EJLRTW | JOT | 6 | 253 |
| 13 | *ELŁRTW | ŁOŚ/DŁOŃ | 22 | 275 |
| 14 | *ELRTWZ | WYZ | 4 | 279 |
| 15 | *AELRTW | NIETRWALI | 70 | 349 |
| 16 | AELTZ | TALIE | 21 | 370 |
| 17 | Z | -1 | 369 | |
