2 partia finałowa VI Mistrzostw PolskiPaweł Stanosz : Jarosław Borowski
| Paweł Stanosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ABKNWY | BANKOWY | 76 | 76 |
| 2 | DGHIJOO | HOJE | 16 | 92 |
| 3 | ADGIOPY | ZYG | 18 | 110 |
| 4 | ADIOPRS | RAPSODIO | 80 | 190 |
| 5 | AEIKMOU | MAKU/BANKOWYM | 28 | 218 |
| 6 | EHIKORY | KORY/OK/NO/ER | 21 | 239 |
| 7 | EEEHILN | HER/BE | 12 | 251 |
| 8 | EEILNWY | WYLEWNIE | 63 | 314 |
| 9 | AĄBĘIJM | JEBIĘ | 54 | 368 |
| 10 | AĄCLMRZ | OKAZ | 10 | 378 |
| 11 | AĄCLMRU | LAUR/MITU | 35 | 413 |
| 12 | ĄCEMOSW | SEP/SPAŃ | 16 | 429 |
| 13 | ĄCCMOWZ | MOCZĄC/KIC | 25 | 454 |
| 14 | ŁSW | WJEBIĘ | 14 | 468 |
| 15 | ŁS | ŁŻE | 9 | 477 |
| 16 | S | -1 | 476 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Paweł Stanosz: 476 | Jarosław Borowski: 322 | |||||||||||||||
| Jarosław Borowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEFIIRS | FARSIE | 18 | 18 |
| 2 | AIŁPTZZ | ZIP/HI/OP | 18 | 36 |
| 3 | AEŁNTWZ | ŁZY | 12 | 48 |
| 4 | AAELNTW | LAWO | 10 | 58 |
| 5 | AEFINOT | TRAFIONE | 63 | 121 |
| 6 | ADIMNTŹ | IDŹ/KI/UD | 28 | 149 |
| 7 | AACMNPT | CAP/AL/PA | 16 | 165 |
| 8 | AGMNNŚT | GAŚ/OKA/NOŚ | 36 | 201 |
| 9 | IMNNOÓT | NÓW | 12 | 213 |
| 10 | EIMNOTZ | MIT/MĘ | 17 | 230 |
| 11 | ĆENŃOZŻ | PAŃ | 24 | 254 |
| 12 | ĆENOTZŻ | ŻE/HE | 20 | 274 |
| 13 | *ĆDNOTZ | TOĆ | 21 | 295 |
| 14 | *DNOZ | DNO/ÓD | 11 | 306 |
| 15 | *NZ | ZNAŁ | 15 | 321 |
| 16 | 1 | 322 | ||
