1 partia finałowa VI Mistrzostw PolskiJarosław Borowski : Paweł Stanosz
| Jarosław Borowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHILNOŻ | GNIŁO | 24 | 24 |
| 2 | EHLOÓPŻ | NOŻE/OT | 19 | 43 |
| 3 | ADHLÓPW | HAL/HE | 16 | 59 |
| 4 | AADÓPWY | WÓDY/GLIFY | 26 | 85 |
| 5 | AACIPRU | DUP | 14 | 99 |
| 6 | AACIKRS | KOC | 9 | 108 |
| 7 | AAAIIRS | RAIŁ/FA/LI | 16 | 124 |
| 8 | AAINOOS | OSA/WOŹ/ÓS/DA | 23 | 147 |
| 9 | *ACIJNO | BANICJOM | 74 | 221 |
| 10 | ABĆEĘHN | NAJĘĆ | 32 | 253 |
| 11 | ABEEHNŚ | HEM | 4 | 257 |
| 12 | ABDEINŚ | BYŚ | 20 | 277 |
| 13 | ADEINRZ | ARDEN/ABYŚ | 32 | 309 |
| 14 | IIIUYZZ | JUZY | 15 | 324 |
| 15 | IIIRWYZ | II/KIN | 7 | 331 |
| 16 | IRSTWYZ | RWY/DUPY | 15 | 346 |
| 17 | ISTZ | SIT/FES | 18 | 364 |
| 18 | Z | -1 | 363 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Jarosław Borowski: 363 | Paweł Stanosz: 270 | |||||||||||||||
| Paweł Stanosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BFHKLTZ | FLIT | 17 | 17 |
| 2 | BHKKWZŹ | wymiana (6bhkkwź) | 0 | 17 |
| 3 | CFGIMOZ | GLIF | 20 | 37 |
| 4 | CDJMOOZ | ODMOCZ/ZGNIŁO | 32 | 69 |
| 5 | ĄEEJMSŹ | JĄ/ODMOCZĄ | 32 | 101 |
| 6 | ABEEMSŹ | MAŹ/ZGNIŁOM | 23 | 124 |
| 7 | BDEESSŚ | BESSO/RE/FAS/LIS | 22 | 146 |
| 8 | *DENRŚW | wymiana (3dśw) | 0 | 146 |
| 9 | *EŁNŃRY | DARŃ | 11 | 157 |
| 10 | *EŁMNPY | strata (pełnimy/podmoczą) | 0 | 157 |
| 11 | *EŁMNPY | WOŹNY | 14 | 171 |
| 12 | *EKŁMPW | KPIŁ | 16 | 187 |
| 13 | *AEKMPW | KAPA/REP/FASA | 19 | 206 |
| 14 | *EILMWZ | MILE/MY | 30 | 236 |
| 15 | *ETWWZZ | ZEW | 3 | 239 |
| 16 | *EETWZ | EWE/HALE/IW/FE | 21 | 260 |
| 17 | TZ | ZET/TO | 9 | 269 |
| 18 | 1 | 270 | ||
