4 partia finałowa V Mistrzostw PolskiTomasz Zwoliński : Dariusz Banaszek
| Tomasz Zwoliński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGHPSYZ | HYZ | 12 | 12 |
| 2 | ĄDGMPSW | SWĄD/BUZĄ | 25 | 37 |
| 3 | GIMNOPT | GNIOTEM | 30 | 67 |
| 4 | CDEFGMP | PFE/BE | 19 | 86 |
| 5 | AACDGMÓ | GAD/ABY | 18 | 104 |
| 6 | ACCĆMÓZ | CZCIĆ | 24 | 128 |
| 7 | AAEMOÓP | MAPO/KO | 25 | 153 |
| 8 | AAELÓPR | PÓLKO | 24 | 177 |
| 9 | AAEKKRR | PARK | 12 | 189 |
| 10 | AEIKORS | OKRASIE/PARKO | 71 | 260 |
| 11 | HIMNŃSY | SINYM/PARKOM | 36 | 296 |
| 12 | *EHŃŚYZ | strata (HYŚ/SWĄDY) | 0 | 296 |
| 13 | *EHŃŚYZ | ZEŃ/BEZ | 14 | 310 |
| 14 | *HŚY | HYZ | 10 | 320 |
| 15 | *Ś | HYŚ | 13 | 333 |
| 16 | 1 | 334 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Tomasz Zwoliński: 334 | Dariusz Banaszek: 396 | |||||||||||||||
| Dariusz Banaszek | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBEEUZ | BUZ/HYZU | 20 | 20 |
| 2 | ABEEINŻ | WAŻENI | 45 | 65 |
| 3 | ABEILNR | BY | 8 | 73 |
| 4 | AEIKLNR | strata (reklina/aby) | 0 | 73 |
| 5 | AEIKLNR | KRABY | 9 | 82 |
| 6 | AAEIILN | ANILANIE/TA/MI | 82 | 164 |
| 7 | *ŁOOWZŹ | POZWOŹ | 28 | 192 |
| 8 | *ALŁORT | TURLAŁOM | 92 | 284 |
| 9 | DEĘŁSWY | DYNĘ | 30 | 314 |
| 10 | EIIŁSTW | SIŁ/AS/IŁ | 27 | 341 |
| 11 | CEEITWW | TE/UT/RE | 12 | 353 |
| 12 | CEIJNWW | PIWNEJ | 10 | 363 |
| 13 | CFJUW | FU/UD | 19 | 382 |
| 14 | CJW | JACY/OJ/CO | 15 | 397 |
| 15 | -1 | 396 | ||
