3 partia finałowa V Mistrzostw PolskiTomasz Zwoliński : Dariusz Banaszek
| Tomasz Zwoliński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CFGNPWY | wymiana (7) | 0 | 0 |
| 2 | **DFOUZ | DO/OD/BO | 14 | 14 |
| 3 | **ĘFUZZ | PYZĘ/KANNĘ | 38 | 52 |
| 4 | *DFNPUZ | PFU/KU | 23 | 75 |
| 5 | *DEHNRZ | HENR/PAN/FAR | 22 | 97 |
| 6 | *DLŃPRZ | wymiana (6) | 0 | 97 |
| 7 | *CILPRU | UL/SU/HEL | 33 | 130 |
| 8 | *ACIŁPR | PRAŁACI/NAWA | 81 | 211 |
| 9 | CIKMTWW | MYKW | 14 | 225 |
| 10 | CEEITWZ | WIEC/PRAŁACIE | 21 | 246 |
| 11 | ĆEEIOTZ | TEZIE/WE | 20 | 266 |
| 12 | ĆIMOYYŻ | ĆMY/BY | 27 | 293 |
| 13 | EINOŚYŻ | OŚNIEŻY/DOGI | 93 | 386 |
| 14 | AĄSTTZŹ | RAŹ | 27 | 413 |
| 15 | ĄISTTWZ | TWĄ/LICHĄ | 31 | 444 |
| 16 | ISTZ | TS/FART | 13 | 457 |
| 17 | IZ | KIŚ | 16 | 473 |
| 18 | Z | -1 | 472 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Tomasz Zwoliński: 472 | Dariusz Banaszek: 328 | |||||||||||||||
| Dariusz Banaszek | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABCKOÓY | OBCY | 16 | 16 |
| 2 | AEKNNÓS | KANN/ODA/BON | 18 | 34 |
| 3 | AEÓSSYZ | ÓS/SODA | 13 | 47 |
| 4 | AAAESYZ | AA/PA/FA | 15 | 62 |
| 5 | AEERSYZ | SER/HE/ER | 16 | 78 |
| 6 | AAEEYZŹ | wymiana (4EEYŹ) | 0 | 78 |
| 7 | AAIMRWZ | NAW | 3 | 81 |
| 8 | AFIMRYZ | FRYZAMI/PI | 75 | 156 |
| 9 | BDEGLŁP | BLEF | 30 | 186 |
| 10 | DGIŁOPS | DOPIŁ/MYKWO | 38 | 224 |
| 11 | DGILOOS | GO/DO | 15 | 239 |
| 12 | DGIKLOS | DOG/OĆMY | 17 | 256 |
| 13 | IJKLNSZ | SKNOĆMY | 30 | 286 |
| 14 | AHIJJLZ | LICH | 16 | 302 |
| 15 | AJJŃZ | PIAŃ | 16 | 318 |
| 16 | JJZ | JAJ | 7 | 325 |
| 17 | Z | ZE | 2 | 327 |
| 18 | 1 | 328 | ||
