1 partia finałowa V Mistrzostw PolskiDariusz Banaszek : Tomasz Zwoliński
| Dariusz Banaszek | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEGOPWŻ | POWAŻ | 30 | 30 |
| 2 | EEFGKOZ | SOFEK | 18 | 48 |
| 3 | ADEGWZZ | GAZDA | 16 | 64 |
| 4 | BEEEĘWZ | BEZĘ/BA | 24 | 88 |
| 5 | ACEERWŹ | WŁAŹ | 26 | 114 |
| 6 | AACEEIR | RAKA/HA/NA | 16 | 130 |
| 7 | CĆEEIJN | CNEJ/RE/HAJ | 23 | 153 |
| 8 | AĆEIPST | TOĆ | 13 | 166 |
| 9 | AEEIJPS | JE/REJ/HAJE | 19 | 185 |
| 10 | AĄEIOPS | PIEKĄ | 26 | 211 |
| 11 | ABMMOOS | ŁBOM | 18 | 229 |
| 12 | ACEMOSŚ | COŚ | 16 | 245 |
| 13 | AEMOPSW | MOPSA/MY/OPIEKĄ | 28 | 273 |
| 14 | EW | WE/HE | 10 | 283 |
| 15 | 2 | 285 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Dariusz Banaszek: 285 | Tomasz Zwoliński: 393 | |||||||||||||||
| Tomasz Zwoliński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FNŃRSTY | STROŃ | 20 | 20 |
| 2 | AFIŁNWY | POWAŻYWŁA | 48 | 68 |
| 3 | FGIŁNWY | FIGO | 17 | 85 |
| 4 | DŁNŃÓWY | DÓŁ/BAD | 26 | 111 |
| 5 | *HNNUWY | HEN | 10 | 121 |
| 6 | *ANOUWY | POSUWANY/OŃ | 94 | 215 |
| 7 | CKLLMNO | KLOCU | 20 | 235 |
| 8 | IKLLMNT | KLINY | 10 | 245 |
| 9 | IILMSTZ | LICZ | 24 | 269 |
| 10 | *IMSTZZ | ZIM/ZLICZ/FI/IM | 19 | 288 |
| 11 | *EISTYZ | STYP | 21 | 309 |
| 12 | *DEIIRZ | TRIADZIE | 72 | 381 |
| 13 | HINRSUY | HURYSA | 14 | 395 |
| 14 | -2 | 393 | ||
