Partia finałowa IV Mistrzostw Polski Dariusz Puton : Tomasz Zwoliński
| Dariusz Puton | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IIKLNPP | PLIKI | 20 | 20 |
| 2 | INNPPPS | PSIN | 5 | 25 |
| 3 | EIINPRW | WPIĆ | 10 | 35 |
| 4 | EIINRTW | WIERTNIĘ | 76 | 111 |
| 5 | AABEGGŁ | NAGŁE | 30 | 141 |
| 6 | AABGMOU | MAGU/MÓD | 44 | 185 |
| 7 | ABJLOTW | OJ/OJ | 16 | 201 |
| 8 | ABLŁNTW | PAL/AA/MÓDL | 34 | 235 |
| 9 | ABŁNPTW | BAŁY | 27 | 262 |
| 10 | INOŚTWZ | WZNOŚ | 20 | 282 |
| 11 | HIIISTZ | HOI | 10 | 292 |
| 12 | IIMSTZZ | STROŃ | 16 | 308 |
| 13 | IIMNZZZ | ZEZ | 3 | 311 |
| 14 | ĄIIMNZŻ | ZWADŹMY | 17 | 328 |
| 15 | ĄEIIMNŹ | GEMMĄ | 26 | 354 |
| 16 | IINŻ | HOI | 5 | 359 |
| 17 | INŻ | NI/SI | 4 | 363 |
| 18 | Ż | STRATA (SĄŻ) | 0 | 363 |
| 19 | Ż | IŻ/AŻ | 12 | 375 |
| 20 | 1 | 376 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Dariusz Puton: 376 | Tomasz Zwoliński: 378 | |||||||||||||||
| Tomasz Zwoliński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACĆEKL* | CIEĆ | 22 | 22 |
| 2 | AAĘFKL* | ALFĘ/PSINA | 26 | 48 |
| 3 | ADEKOŹ* | WADŹ | 22 | 70 |
| 4 | ACEKOÓ* | ÓD | 7 | 77 |
| 5 | ACEKOY* | OCIEKAŁY | 82 | 159 |
| 6 | ARŃYYYZ | FRAZY | 13 | 172 |
| 7 | DHŃSYY* | WYMIANA | 0 | 172 |
| 8 | CDEJOY* | DOMYJCIE | 78 | 250 |
| 9 | DFHNŃOR | DOŃ/DO/OŃ | 34 | 284 |
| 10 | FHNRUWY | FUR/UD/ROŃ | 23 | 307 |
| 11 | HNOSSWY | WNOŚ/HO | 12 | 319 |
| 12 | BEHSSYZ | CHE/HE/ER | 16 | 335 |
| 13 | BMRSSYZ | WADŹMY | 15 | 350 |
| 14 | BKRSSTZ | TRAKT | 12 | 362 |
| 15 | BSSZ | BOJ | 7 | 369 |
| 16 | SSZ | SĄ | 6 | 375 |
| 17 | SZ | AS/SE | 4 | 379 |
| 18 | Z | PASS | 0 | 379 |
| 19 | -1 | 378 | ||
