Partia finałowa III Mistrzostw PolskiPaweł Stefaniak : Marcin Skrzyniarz
| Paweł Stefaniak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ACĆEEW | CEWA | 10 | 10 |
| 2 | *ĆEHHIN | HE/HA/EJ | 24 | 34 |
| 3 | *ĆGHIMN | MAĆ/MEJ | 30 | 64 |
| 4 | *GHIIMN | HE | 7 | 71 |
| 5 | *ĘGIIMN | ZGINE | 22 | 93 |
| 6 | *IKMTUZ | TUZ/TA/UF | 22 | 115 |
| 7 | *AIKMWZ | FAM/IM | 14 | 129 |
| 8 | *AIKWZŻ | PID/ID/WY | 17 | 146 |
| 9 | *AKŃPZŻ | ZNAŃ/OZ/JAŹŃ | 42 | 188 |
| 10 | *BCIKPŻ | wymiana | 0 | 188 |
| 11 | *IKŁNPS | wymiana | 0 | 188 |
| 12 | *IIKŁPW | wymiana | 0 | 188 |
| 13 | *IKŁNPW | WIŁ/WIDY/IW | 7 | 195 |
| 14 | *IIKŁNW | PO | 20 | 215 |
| 15 | *IKLNRY | BARKI | 10 | 225 |
| 16 | *ELNUWY | LUN/IMBIRU | 29 | 254 |
| 17 | *CEEKWY | BY | 7 | 261 |
| 18 | *CEEKNW | KONEWCE/HE | 70 | 331 |
| 19 | ADIOÓSS | ÓS/ÓD/SI | 28 | 359 |
| 20 | ADIOS | SODA/SÓD/OSI | 18 | 377 |
| 21 | I | IŁ/SIR | 7 | 384 |
| 22 | 3 | 387 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||
| Paweł Stefaniak: 387 | Marcin Skrzyniarz: 387 | |||||||||||||||
| Marcin Skrzyniarz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AĄEFJŁT | FAJ/FA | 21 | 21 |
| 2 | *AĄEEŁT | ŁATĄ/HET/FAJĄ | 41 | 62 |
| 3 | *EEIJOZ | WIERZEJO | 80 | 142 |
| 4 | AAAFKOŹ | JAŹ | 25 | 167 |
| 5 | AADFKOY | CAF | 15 | 182 |
| 6 | ADKOYYY | KODY/KUF/OZ | 25 | 207 |
| 7 | ABOOPYY | POZY/CAFY | 15 | 222 |
| 8 | ABLOOYZ | BOI | 11 | 233 |
| 9 | AELOSYZ | TUZY/IDY | 13 | 246 |
| 10 | AELOSTZ | TEZ/GZA | 13 | 259 |
| 11 | AELOORS | KUFLE | 12 | 271 |
| 12 | AEOORSŚ | OSO | 3 | 274 |
| 13 | ABEORŚZ | ZAZNAŃ/BA | 16 | 290 |
| 14 | BEMNORŚ | ROŚ/WIŁO | 27 | 317 |
| 15 | BEIMNPR | IMBIR | 16 | 333 |
| 16 | CEGNPRS | CEL/CI/ER | 18 | 351 |
| 17 | GILNPRS | SIWY | 5 | 356 |
| 18 | DGILNPR | DINGO | 14 | 370 |
| 19 | LNPRŻ | ŻEL | 16 | 386 |
| 20 | NPR | ROSO | 4 | 390 |
| 21 | -3 | 387 | ||
