XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 15)Kamil Górka : Jakub Szymczak
| Kamil Górka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEEGOPW | GAPOWE | 24 | 24 |
| 2 | EIKMPYŁ | PYŁKIEM/PE | 71 | 95 |
| 3 | AAIRWYÓ | MRÓWY | 33 | 128 |
| 4 | AAAINRT | NITA/NI/IŁ/TY | 24 | 152 |
| 5 | AADNRĘŻ | DRAŻNIĘ | 32 | 184 |
| 6 | AAENSZZ | ZDA | 8 | 192 |
| 7 | ABENRSZ | BAN/BIŁ/ATY/NA | 31 | 223 |
| 8 | ACELRSZ | CALSZE/EZ | 30 | 253 |
| 9 | ACHILRW | CHWALI/CI | 31 | 284 |
| 10 | EGHIJOR | HAJ | 7 | 291 |
| 11 | BEGIKOR | BIEG/HUB/HAJE | 33 | 324 |
| 12 | KOR | KRO/HUBO | 14 | 338 |
| 13 | 3 | 341 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Kamil Górka: 341 | Jakub Szymczak: 507 | |||||||||||||||
| Jakub Szymczak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CENYYZĆ | WYĆ | 9 | 9 |
| 2 | CEINYZŁ | ZACENIŁY | 74 | 83 |
| 3 | IJPRTWŚ | PIŚ/EŚ/CI | 37 | 120 |
| 4 | JPRTWZŹ | ZWROT/CITY | 18 | 138 |
| 5 | DJLOOPŹ | JADŹ | 48 | 186 |
| 6 | EKLOOPŃ | ZDAŃ/OŃ | 35 | 221 |
| 7 | *AEKLOP | KAPELOM/OBIŁ/MATY | 94 | 315 |
| 8 | DIIOOSU | SODO/OK/DA/OP | 30 | 345 |
| 9 | FIISTUU | FIU/CI/HU | 33 | 378 |
| 10 | *IMSTUZ | STŁUMISZ | 102 | 480 |
| 11 | AEMNSĄ | ANSĄ/ZA | 30 | 510 |
| 12 | EM | -3 | 507 | |

