XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 14)Mariusz Skrobosz : Jakub Szymczak
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEEIRTW | DE | 6 | 6 |
| 2 | AEIRTUW | UT/UD/DE | 19 | 25 |
| 3 | *AEIORW | TEROWANIE | 80 | 105 |
| 4 | BERWYZÓ | ZBIRÓW | 24 | 129 |
| 5 | AEKLYŃŹ | ŹLE/ZE | 26 | 155 |
| 6 | ACIKWYŃ | KAŹŃ | 38 | 193 |
| 7 | CEIMPWY | POWYCIEM/PA | 73 | 266 |
| 8 | DGHISSY | DĄSY | 36 | 302 |
| 9 | CGHIMSĆ | CHOĆ | 24 | 326 |
| 10 | AGIMSYZ | GZYMSIE | 24 | 350 |
| 11 | AIMOSTŁ | STOPIŁAM | 65 | 415 |
| 12 | *AKPRYŚ | PYŚ | 18 | 433 |
| 13 | *AKRY | RYK/KOŃ | 17 | 450 |
| 14 | *A | -1 | 449 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Mariusz Skrobosz: 449 | Jakub Szymczak: 351 | |||||||||||||||
| Jakub Szymczak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DGNNSST | dgnsst | ||
| 2 | AIJNORZ | JOR/JUT/ODE | 17 | 17 |
| 3 | AABINZZ | ZBAW | 12 | 29 |
| 4 | AAEINWZ | NAZWIE/ZE | 23 | 52 |
| 5 | ADIKLNU | DUKALI/ÓD/WU | 50 | 102 |
| 6 | GNNOĄĘŻ | ŻNĘ/JUTĘ | 34 | 136 |
| 7 | CGINOTĄ | GNIOTĄCE | 90 | 226 |
| 8 | AINOOSZ | OSA/OŃ | 14 | 240 |
| 9 | AEINOPZ | PIEZA/AŻ | 27 | 267 |
| 10 | AEFHLNO | HAF/HA/AL/FI | 34 | 301 |
| 11 | EJLNNOŁ | JEN/GNIOTĄCEJ/ME | 27 | 328 |
| 12 | LNOŁ | CŁO | 12 | 340 |
| 13 | LN | ONI/IL/NIL | 10 | 350 |
| 14 | 1 | 351 | ||

