XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 13)Bartosz Morawski : Mariusz Skrobosz
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LORRZÓĘ | RÓL | 16 | 16 |
| 2 | KMOPRZĘ | POMPĘ | 26 | 42 |
| 3 | CDEIKRZ | CEDRZYKI | 89 | 131 |
| 4 | EIIJNOĄ | JENOCIĄ | 30 | 161 |
| 5 | GINOOTY | GĘ/GOTY | 24 | 185 |
| 6 | ABCINOO | OBCINANO | 72 | 257 |
| 7 | BMNTWYŚ | WIŚMY | 33 | 290 |
| 8 | BEIKNTZ | BAT/BA/TO | 23 | 313 |
| 9 | EIKNTZZ | TKNIE/TE | 29 | 342 |
| 10 | AFGPRZZ | ZGROZA/RO/ZE/AJ | 30 | 372 |
| 11 | AFIPUWŃ | PAŃ/JA/EŃ | 36 | 408 |
| 12 | FIUW | FU/FE | 30 | 438 |
| 13 | IW | WEŃ | 9 | 447 |
| 14 | I | IŁ/II | 6 | 453 |
| 15 | 3 | 456 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Bartosz Morawski: 456 | Mariusz Skrobosz: 405 | |||||||||||||||
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAENPUY | PULA | 12 | 12 |
| 2 | ACENRSY | SERCANY/AS | 65 | 77 |
| 3 | ADKMNWY | WDANYM | 30 | 107 |
| 4 | DEIKLMS | DAL/IL/OD | 15 | 122 |
| 5 | AEIKMSS | SEKSTAMI | 76 | 198 |
| 6 | AEILOZZ | SZAL | 15 | 213 |
| 7 | AEIJOZŹ | MAŹ | 30 | 243 |
| 8 | *EEIJOZ | OBEJDZIE | 74 | 317 |
| 9 | *ISWĆŁŻ | NI/IŻ/IŻ | 26 | 343 |
| 10 | *HSWĆŁŁ | SZYĆ | 42 | 385 |
| 11 | HHWŁŁ | HIW | 10 | 395 |
| 12 | HŁŁ | ŁAJ | 7 | 402 |
| 13 | HŁ | TEŁ | 6 | 408 |
| 14 | H | -3 | 405 | |

