XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 12)Mariusz Skrobosz : Rafał Błaszkiewicz
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *DIRSWÓ | SIUDRÓW | 82 | 82 |
| 2 | ABEIOYĄ | RYBĄ | 22 | 104 |
| 3 | *AAEINO | NIEAZOWA | 68 | 172 |
| 4 | HPSSTZŚ | TSS/SPOJEŃ | 23 | 195 |
| 5 | CHKKPZŚ | KPACH | 20 | 215 |
| 6 | DEGHKZŚ | KOŚ/OŚ | 28 | 243 |
| 7 | DEGHZŁŹ | GŻEŃ | 48 | 291 |
| 8 | DEHTZŁŹ | AUT/HET | 24 | 315 |
| 9 | CDZZĘŁŹ | ŁUDŹ | 19 | 334 |
| 10 | CIKZZZĘ | CZKNĘ | 22 | 356 |
| 11 | DINPWZZ | DZIW | 5 | 361 |
| 12 | BMNNPWZ | BZZ | 10 | 371 |
| 13 | IMMNNPW | MIM/EM/LI/AM | 30 | 401 |
| 14 | NNPW | WAPN | 5 | 406 |
| 15 | N | KIN | 4 | 410 |
| 16 | 2 | 412 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Mariusz Skrobosz: 412 | Rafał Błaszkiewicz: 403 | |||||||||||||||
| Rafał Błaszkiewicz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEEELOR | REALE/ES | 11 | 11 |
| 2 | AAEJOPŃ | EŃ/EŃ | 32 | 43 |
| 3 | AAJJOPS | POJEŃ | 28 | 71 |
| 4 | AAJOSTW | POSWATAJ | 63 | 134 |
| 5 | ENRWYZŁ | WRZAŁ | 21 | 155 |
| 6 | ACENYĆŻ | ŻEŃ/ŻYĆ | 38 | 193 |
| 7 | ACENOUZ | AU/UCZONE | 30 | 223 |
| 8 | AAAFNOU | UFA/UL/FES/WRZAŁA | 41 | 264 |
| 9 | AAINOOY | KAONY | 14 | 278 |
| 10 | AEIILNO | strata ALIENOWI | ||
| 11 | AEIILNO | LIT | 10 | 288 |
| 12 | AEILMNO | MELANOZIE/CO/KI | 73 | 361 |
| 13 | AGIIRY | RAG/REM/ALI/GAM | 27 | 388 |
| 14 | IIY | IL/II/II | 17 | 405 |
| 15 | Y | -2 | 403 | |

