XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 11)Rafał Błaszkiewicz : Marcin Rogala
| Rafał Błaszkiewicz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGILNOU | GLONU | 26 | 26 |
| 2 | AAILNRU | ARY | 8 | 34 |
| 3 | AIIKLNU | UNIKALI/GI | 68 | 102 |
| 4 | AJPRTWZ | strata WPATRZAJ | ||
| 5 | AJPRTWZ | UPATRZ | 28 | 130 |
| 6 | EJMOWWĆ | ĆMAWEJ | 28 | 158 |
| 7 | EEIIOTW | NIETEOWI | 61 | 219 |
| 8 | AABCFOŚ | BAŚ/BE/AJ | 22 | 241 |
| 9 | ACFGHOŻ | FOCHA/AS | 57 | 298 |
| 10 | AEGIORŻ | OGAĆŻE | 54 | 352 |
| 11 | DHIRSŁ | HYDR/ID/ER | 33 | 385 |
| 12 | ISŁ | ŁOSI/FI | 12 | 397 |
| 13 | 8 | 405 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Rafał Błaszkiewicz: 405 | Marcin Rogala: 431 | |||||||||||||||
| Marcin Rogala | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *JNSYZŁ | USZYJ | 20 | 20 |
| 2 | *ADLNWŁ | ŁAD | 12 | 32 |
| 3 | *AALMNW | NAWALIMY | 72 | 104 |
| 4 | AEIPSWÓ | RÓW/DÓJ | 17 | 121 |
| 5 | ACEIPSZ | SCZEPINA/AS | 72 | 193 |
| 6 | *BNOPSY | SPOSOBNY | 76 | 269 |
| 7 | DEIKMNZ | ZDANKIEM | 67 | 336 |
| 8 | COTYZĘŃ | UPATRZĘ/TĘCZ | 48 | 384 |
| 9 | EIORYYŃ | ERY/EE/OR/WY | 25 | 409 |
| 10 | IKOYĄŃŹ | KIŹ | 12 | 421 |
| 11 | IOYĄŃ | ROŃ | 18 | 439 |
| 12 | IYĄ | -8 | 431 | |

