XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 10)Krzysztof Mówka : Adam Grzelec
| Krzysztof Mówka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPTYYZ | ZMYTY | 22 | 22 |
| 2 | AALMOPŻ | LAMP/EL/PA/ZMYTYM | 28 | 50 |
| 3 | AOORUWŻ | AŻUROWO/OZ | 71 | 121 |
| 4 | AEGHKNU | HADEN/HA/AŻ/ER/NO | 38 | 159 |
| 5 | GGIKNNU | KINGU/WU | 24 | 183 |
| 6 | ABEGNRT | RENGA/KINAZA | 37 | 220 |
| 7 | ABHIOTŃ | KAŹŃ/HAŃB | 47 | 267 |
| 8 | IIOOOTY | HAŃBO/OO | 19 | 286 |
| 9 | IINOTYZ | INOZYT/ZWIDUJ | 27 | 313 |
| 10 | ACIJORR | ORACJI | 42 | 355 |
| 11 | CRSST | TSS/SKA/SIM | 16 | 371 |
| 12 | CR | -3 | 368 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Krzysztof Mówka: 368 | Adam Grzelec: 401 | |||||||||||||||
| Adam Grzelec | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AELPWĘŚ | ŚLEPY | 24 | 24 |
| 2 | AJKWÓĘŁ | WŁÓKĘ/LAMPĘ | 34 | 58 |
| 3 | ADIJNWZ | WIDUJ | 26 | 84 |
| 4 | AIKMNZZ | KINAZ/KAŻ/NER/ANO | 29 | 113 |
| 5 | *AIIMSZ | FISZAMI/KA/IM/NI | 72 | 185 |
| 6 | *AEYĆŁŹ | KAŹ | 24 | 209 |
| 7 | *EISYĆŁ | ŁYSIEĆ | 36 | 245 |
| 8 | *DEFIWĄ | ELF/PAI/FI | 38 | 283 |
| 9 | *CDEWZĄ | WIDZĄCE/HE | 74 | 357 |
| 10 | BDEEILP | BID/IŁ/DY | 26 | 383 |
| 11 | EELP | PELE/WE/IL/DE | 15 | 398 |
| 12 | 3 | 401 | ||

