XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 9)Mariusz Wrześniewski : Dominik Urbacki
| Mariusz Wrześniewski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HMYYZĆŁ | ZMYĆ | 22 | 22 |
| 2 | *HOTYŁŹ | HYŹ/HĘ | 22 | 44 |
| 3 | *IOPTWŁ | WYPLOTŁA | 98 | 142 |
| 4 | ADEJLOP | ODLEPIAJ | 82 | 224 |
| 5 | BCCCISZ | ccbsz | ||
| 6 | CGISSYŚ | BYSS | 21 | 245 |
| 7 | CCGIRWŚ | ŚCIG | 15 | 260 |
| 8 | CIINRRW | CHRR | 21 | 281 |
| 9 | IINNTWZ | INWIT/IŁ/TA | 25 | 306 |
| 10 | NNRSTZŃ | nnńrstz | ||
| 11 | EIIJNOR | NINJ | 12 | 318 |
| 12 | EINORRZ | NIEROZMYĆ | 51 | 369 |
| 13 | RZ | ER/GRYZ | 9 | 378 |
| 14 | 5 | 383 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Mariusz Wrześniewski: 383 | Dominik Urbacki: 474 | |||||||||||||||
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IKMWZÓĘ | ZWÓZKĘ | 25 | 25 |
| 2 | AAIKLMO | KLOAKAMI | 76 | 101 |
| 3 | ABDEPUY | BAUDY/WY | 31 | 132 |
| 4 | AEFKPSU | FUKSJE | 42 | 174 |
| 5 | *AAAGNP | ŹGANA/FA | 51 | 225 |
| 6 | *AEEHIP | HEPANIEM | 64 | 289 |
| 7 | AADEMOĄ | LĄDOM | 51 | 340 |
| 8 | AADEIOŁ | ŁAŚ | 18 | 358 |
| 9 | ABCDEIO | BACO/ŚCIGO | 22 | 380 |
| 10 | DEIIWZZ | SZIW | 8 | 388 |
| 11 | DEEINZŃ | NIEDŹGANA | 66 | 454 |
| 12 | ESTZŃŻ | ŻEŃ | 25 | 479 |
| 13 | ESTZ | -5 | 474 | |

