XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 8)Rafał Błaszkiewicz : Tomasz Nasiłowski
| Rafał Błaszkiewicz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEHKPYZ | PECHY | 24 | 24 |
| 2 | *IIKLUZ | ULICZNIK | 72 | 96 |
| 3 | AABCIPŚ | PUŚ | 20 | 116 |
| 4 | AABCIWZ | ZABAWCIE | 65 | 181 |
| 5 | AEEESYZ | KEE/EŃ | 14 | 195 |
| 6 | *AESWYZ | WSZYWANE | 82 | 277 |
| 7 | ABCEIZŻ | ŻABI | 30 | 307 |
| 8 | CDEINZŹ | CIŹ | 30 | 337 |
| 9 | ACDENSZ | DASZ/RED/FAJA | 21 | 358 |
| 10 | ACDELNZ | DACZE/DY | 30 | 388 |
| 11 | GIILNRU | GNIOTU | 33 | 421 |
| 12 | ILR | IL/TLEŃ | 19 | 440 |
| 13 | IR | ZRYTYMI/CI | 16 | 456 |
| 14 | R | AR/OR | 8 | 464 |
| 15 | 6 | 470 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Rafał Błaszkiewicz: 470 | Tomasz Nasiłowski: 432 | |||||||||||||||
| Tomasz Nasiłowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADEKNOT | PEDANTKO | 89 | 89 |
| 2 | GIORTĘŃ | ULICZNIKI/GIŃ | 34 | 123 |
| 3 | EOORTĄĘ | TEORIĘ | 22 | 145 |
| 4 | HOORWĄŁ | ŁZOWĄ | 48 | 193 |
| 5 | AHIJOOR | HOJ/OT/JE | 16 | 209 |
| 6 | AIMNOPR | NAPORAMI/NY/PA/ON/RE | 86 | 295 |
| 7 | AFJKMOS | FAJ/WSZYWANEJ | 29 | 324 |
| 8 | AKLMNOS | SOLANKOM | 63 | 387 |
| 9 | NRSTWYY | ZRYTY | 24 | 411 |
| 10 | MNSWÓĆŁ | ŁAM/ZRYTYM | 16 | 427 |
| 11 | NSWÓĆ | SNÓW | 8 | 435 |
| 12 | WĆ | WY | 3 | 438 |
| 13 | Ć | pas | ||
| 14 | Ć | -6 | 432 | |

