XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 7)Kamil Górka : Michał Alabrudziński
| Kamil Górka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AABEEIY | yeeba | ||
| 2 | ACEEIIS | SIEKACIE | 66 | 66 |
| 3 | JKLLOTZ | TLEJ | 16 | 82 |
| 4 | CIKLOUZ | OCZLIKU | 74 | 156 |
| 5 | AKLPRSY | KLUPY | 22 | 178 |
| 6 | AGINORS | GON/GO/OŃ | 26 | 204 |
| 7 | ABIJRSĆ | BARĆ | 23 | 227 |
| 8 | AAIJNSŚ | SCZEZŁOŚ/JAŚ | 33 | 260 |
| 9 | AAIINSY | NYSIAN | 24 | 284 |
| 10 | *AEGIPŁ | PIEG/JE/AG | 22 | 306 |
| 11 | *AAAMUŁ | ŁAMU/TYNU | 47 | 353 |
| 12 | **AAMMZ | ZAMSZAKOM | 64 | 417 |
| 13 | 1 | 418 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Kamil Górka: 418 | Michał Alabrudziński: 356 | |||||||||||||||
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIIKNOĘ | FIKNĘ | 38 | 38 |
| 2 | ADDHIOW | DIWACH | 14 | 52 |
| 3 | CDEOZZŁ | SCZEZŁ | 18 | 70 |
| 4 | ADOÓĄŃŹ | LÓDŹ | 54 | 124 |
| 5 | AOTTZĄŃ | TYTOŃ | 36 | 160 |
| 6 | AEOPRZĄ | PAREZĄ | 36 | 196 |
| 7 | ORSSWYZ | WSZY/TY | 14 | 210 |
| 8 | HOORSWY | SHOW/WSIEKACIE | 23 | 233 |
| 9 | BNNORYŻ | TYN/NYŻ | 23 | 256 |
| 10 | ABNOORW | BRONI | 13 | 269 |
| 11 | ADEIORW | RADIOWE/OBRONI | 88 | 357 |
| 12 | E | -1 | 356 | |

