XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 6)Adam Szukalski : Dominik Urbacki
| Adam Szukalski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEHKOUY | hoy | ||
| 2 | AEKNOSĘ | SOLANKĘ | 26 | 26 |
| 3 | *AAEIJŻ | SIADAJŻE | 71 | 97 |
| 4 | *DEIMOZ | MIEDZOM/OM/MI | 89 | 186 |
| 5 | CCDHNSZ | CHECZ | 20 | 206 |
| 6 | DNRSSWY | SSANY/ON/DY | 17 | 223 |
| 7 | DEIKLRW | NERD/ONE/DYR | 17 | 240 |
| 8 | AIKLRWW | WARKLIWE | 74 | 314 |
| 9 | EIOPUÓŁ | OŻ/OHELU | 32 | 346 |
| 10 | CIIPYÓŁ | PÓŁY/MY | 26 | 372 |
| 11 | CIIIRZŃ | ZIAŃ | 17 | 389 |
| 12 | BCIIKNR | BICI/PI | 10 | 399 |
| 13 | FKNRUZŁ | KUF | 27 | 426 |
| 14 | NRZŁ | IŁ/IŁ | 20 | 446 |
| 15 | NRZ | -3 | 443 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Adam Szukalski: 443 | Dominik Urbacki: 357 | |||||||||||||||
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLNOTŹ | LODŹ | 28 | 28 |
| 2 | AAGNNTĆ | GĘ/GNAĆ | 50 | 78 |
| 3 | AMNORTT | TARANTOM | 80 | 158 |
| 4 | EILOSYY | SYLITY | 36 | 194 |
| 5 | ABEEJOP | ZJEB | 24 | 218 |
| 6 | AAEOPWZ | PAW/WSIADAJŻE | 22 | 240 |
| 7 | AEMOWZŚ | GĘŚ | 13 | 253 |
| 8 | AEMOWZĄ | MEWĄ | 33 | 286 |
| 9 | AAEGOWZ | CHECZA | 10 | 296 |
| 10 | AEGHOWZ | HA | 4 | 300 |
| 11 | AEGOPWZ | PA | 3 | 303 |
| 12 | AEGIOWZ | DE | 3 | 306 |
| 13 | AGIOTWZ | WZBITO | 30 | 336 |
| 14 | G | KUFA/AG | 18 | 354 |
| 15 | 3 | 357 | ||

