XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 5)Bartosz Morawski : Marcin Rogala
| Bartosz Morawski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEENPUŁ | PUDEŁ | 28 | 28 |
| 2 | EILNNNZ | ZSIADŁY/LEIZN | 27 | 55 |
| 3 | DINNOUZ | DOZNANIU | 65 | 120 |
| 4 | CKLRWĆŃ | OKUĆ | 20 | 140 |
| 5 | CCLRWŃŻ | cclrwńż | ||
| 6 | EKMPSWW | SWE/WZBIJ | 16 | 156 |
| 7 | AKMOPWY | LEIZNO/WKOP | 19 | 175 |
| 8 | AMRSYÓŹ | YAM/WY/KA/LEIZNOM | 36 | 211 |
| 9 | ARSÓŁŃŹ | STÓŁ | 28 | 239 |
| 10 | AAGIRŃŹ | GES/GRAŃ | 38 | 277 |
| 11 | AAEIOWŹ | ŁAŹ | 13 | 290 |
| 12 | AAEIOWW | WAZOWA | 21 | 311 |
| 13 | EGIIJĄŻ | WIEŻĄ | 18 | 329 |
| 14 | *CFGIIJ | EF/FE/ŻE | 36 | 365 |
| 15 | CGIIJ | CAJG | 15 | 380 |
| 16 | II | CAJGI/II | 14 | 394 |
| 17 | 1 | 395 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Bartosz Morawski: 395 | Marcin Rogala: 352 | |||||||||||||||
| Marcin Rogala | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIIMSY | SIADŁY | 20 | 20 |
| 2 | BCIIJMZ | ZBIJ/IL/JE | 27 | 47 |
| 3 | CEHILMR | RUCH | 27 | 74 |
| 4 | EILMNPŚ | ŚLIP/ID/POKUĆ | 27 | 101 |
| 5 | AEHMNOS | ZSIADŁYM/MEH | 25 | 126 |
| 6 | ANOOSZŹ | oź | ||
| 7 | AKNOSZZ | SZOK/SIL/ZJE | 16 | 142 |
| 8 | *AENRTZ | ENTA | 10 | 152 |
| 9 | *EEORYZ | ES | 2 | 154 |
| 10 | *ENORYZ | NEWROZY/NA/EŃ | 82 | 236 |
| 11 | AABLOTT | strata TALBOTA | ||
| 12 | AABLOTT | TAL/ANA/LEŃ | 23 | 259 |
| 13 | ABMORTĘ | BARTĘ/AT/RANA/TLEŃ | 63 | 322 |
| 14 | CMOY | EM/MYC/CENTA | 20 | 342 |
| 15 | OY | NY/DY | 11 | 353 |
| 16 | O | -1 | 352 | |

