XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 4)Mariusz Skrobosz : Karol Wyrębkiewicz
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DLMMPWŻ | dlmmpwż | ||
| 2 | BIKKNSS | SKIBKA | 20 | 20 |
| 3 | ANSTTĄŻ | BYT/TARTĄ | 36 | 56 |
| 4 | *INRSUŻ | SMECZU/ŻUR | 24 | 80 |
| 5 | *AINSYZ | OSICZYNA | 74 | 154 |
| 6 | *ACIPUĘ | PAPUZICĘ | 84 | 238 |
| 7 | AGHIJWZ | GACH/GO/AJ | 30 | 268 |
| 8 | EIJPWZŁ | HE/EJ/GOJ | 31 | 299 |
| 9 | EINPWZŁ | PIŁA | 21 | 320 |
| 10 | EEGINWZ | NIEAORTOWI | 33 | 353 |
| 11 | EGNWWYZ | GNIEW | 15 | 368 |
| 12 | AALWYZŁ | WAD/WYLAZŁA | 80 | 448 |
| 13 | FNZĆŃ | ZAŃ | 16 | 464 |
| 14 | FNĆ | -12 | 452 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Mariusz Skrobosz: 452 | Karol Wyrębkiewicz: 411 | |||||||||||||||
| Karol Wyrębkiewicz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIOORTW | AORTOWI | 68 | 68 |
| 2 | CEMMOOY | OMY/KO/IM/BY | 24 | 92 |
| 3 | CCEMOSZ | SĄ/SMECZ | 20 | 112 |
| 4 | CEINOPÓ | PONÓWCIE | 71 | 183 |
| 5 | DEHJMRY | DYŻUREM | 48 | 231 |
| 6 | HJKOORR | HOJĘ | 24 | 255 |
| 7 | KLORRSŹ | KIŹ | 30 | 285 |
| 8 | ALORRSZ | RO/RÓL/LI | 13 | 298 |
| 9 | ALORSWZ | SOWI/SSĄ/OM/WE | 22 | 320 |
| 10 | ABDILRZ | BUZ/OZ | 9 | 329 |
| 11 | ADDEILR | GACHA/AD | 17 | 346 |
| 12 | ADEILRŚ | EŚ/EŚ | 22 | 368 |
| 13 | ADEILR | LIDERA/AG | 31 | 399 |
| 14 | 12 | 411 | ||

