XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 3)Jakub Szymczak : Adam Szukalski
| Jakub Szymczak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *JMNOPW | JON | 10 | 10 |
| 2 | *EMPWWY | WYPOWIEM | 62 | 72 |
| 3 | AEHKMSY | HEM/HE/EM | 25 | 97 |
| 4 | ACKSSYŁ | SKAŁCE | 20 | 117 |
| 5 | AORSYZŻ | SZARŻY/WYPOWIEMY | 44 | 161 |
| 6 | ILLNOZZ | ZLIZANA | 8 | 169 |
| 7 | AALOUYĄ | KOZĄ/ON | 22 | 191 |
| 8 | AAKLOUY | LUKO/YTĘ/KIŁ/OPA | 56 | 247 |
| 9 | AAAAFYŃ | FA/FI/AR | 26 | 273 |
| 10 | AAAPYĆŃ | PAĆ/PE | 21 | 294 |
| 11 | AAELUYŃ | ULAŃ/BIRRA | 24 | 318 |
| 12 | AACEGSY | RESCY/EŃ | 19 | 337 |
| 13 | AABGOZŚ | BO/OD | 11 | 348 |
| 14 | AADGZŚ | ZAGAŚ/ABO | 41 | 389 |
| 15 | D | UD | 7 | 396 |
| 16 | 1 | 397 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Jakub Szymczak: 397 | Adam Szukalski: 316 | |||||||||||||||
| Adam Szukalski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDEEWYZ | BZY/JONY | 19 | 19 |
| 2 | DEEHMWÓ | HEMÓW/ÓW/WY | 22 | 41 |
| 3 | DEGRRTĘ | GETRÓW | 26 | 67 |
| 4 | DINRTĘŹ | DŹGNĘ | 50 | 117 |
| 5 | *AIJRTŁ | DŹGNĘŁA | 25 | 142 |
| 6 | *IJNPRT | TIP/TĘ/IŁ/PA | 19 | 161 |
| 7 | *IIIJNR | CIŻ/IM | 11 | 172 |
| 8 | *IIJNRR | BIRR | 6 | 178 |
| 9 | *EEIIJN | CIEMNIEJE | 74 | 252 |
| 10 | DGIKTZŚ | tzśdg | ||
| 11 | AIIKOOS | WIKI/NI/BZYK | 17 | 269 |
| 12 | ACDOOST | CIAR/CHE/AM | 22 | 291 |
| 13 | DNOOSTW | TY/TONDO | 18 | 309 |
| 14 | SW | TIPS | 8 | 317 |
| 15 | W | -1 | 316 | |

