XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 2)Adam Grzelec : Michał Alabrudziński
| Adam Grzelec | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EFHSYYŃ | SYFY | 20 | 20 |
| 2 | AAEHKNŃ | HAKER | 14 | 34 |
| 3 | ANNSYZŃ | NASZ/SHAKER | 21 | 55 |
| 4 | **NPYZŃ | PYZ/PO | 16 | 71 |
| 5 | **AKLNŃ | strata NAKULAŃ | ||
| 6 | **AKLNŃ | NAŃ/NY | 30 | 101 |
| 7 | **EKLRW | EKLEROWI | 70 | 171 |
| 8 | AEELORŻ | LIM/LEŹ | 29 | 200 |
| 9 | AEIORST | OSTERIA/NA | 72 | 272 |
| 10 | BEGJPSW | BEG/BU/EL/GI | 33 | 305 |
| 11 | IJOPSWŁ | ŚPI | 24 | 329 |
| 12 | JOOSWĘŁ | DO/JĘŁO | 36 | 365 |
| 13 | OSWĄ | -8 | 357 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Adam Grzelec: 357 | Michał Alabrudziński: 419 | |||||||||||||||
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEEMRZ | CESARZEM | 66 | 66 |
| 2 | DGINOPZ | PANGI | 20 | 86 |
| 3 | ACDOOUZ | UDO/UF/DY | 22 | 108 |
| 4 | AABCOYZ | OBACZY/UFO/DYB | 34 | 142 |
| 5 | ADHLNĆŻ | DŻYNACH/UDON | 39 | 181 |
| 6 | ILMNRTĆ | TRAĆ/OBACZYĆ | 30 | 211 |
| 7 | CIIKLMN | GI/IM/IM | 17 | 228 |
| 8 | CIJKLNŁ | KLNIJ | 27 | 255 |
| 9 | CILMOUŁ | MULIŁO/TO | 42 | 297 |
| 10 | AACIWZŚ | IW/WIŚ | 16 | 313 |
| 11 | AACDIZÓ | ÓD/DO | 24 | 337 |
| 12 | AACITWZ | STAWIACZ | 74 | 411 |
| 13 | 8 | 419 | ||

