XXXII Mistrzostwa Polski — faza finałowa (runda 1)Błażej Ochocki : Grzegorz Kurowski
| Błażej Ochocki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *AAIJRS | SAJRAMI | 72 | 72 |
| 2 | EMRZĄŚŹ | ZRAŹ | 22 | 94 |
| 3 | AEIMĄŚŻ | MĄŻ | 36 | 130 |
| 4 | AEEIJMŚ | ZAŚMIEJE | 68 | 198 |
| 5 | DFGIYZŁ | GIF/AMF | 37 | 235 |
| 6 | DYZZÓŁŃ | DZYŃ | 54 | 289 |
| 7 | NRTWZÓŁ | ZDRÓW | 30 | 319 |
| 8 | HINTWYŁ | TYŁ | 26 | 345 |
| 9 | HINOPSW | POPLUĆ/PO/OT | 26 | 371 |
| 10 | HILNRSW | HUN | 7 | 378 |
| 11 | ILNRSWW | lnww | ||
| 12 | DINORSW | DON/DE/OS | 17 | 395 |
| 13 | GIIRSWZ | DERWISZ | 18 | 413 |
| 14 | EGIKMNW | GAMIE | 28 | 441 |
| 15 | KNW | -4 | 437 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||
| Błażej Ochocki: 437 | Grzegorz Kurowski: 401 | |||||||||||||||
| Grzegorz Kurowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKOOPYZ | strata apokryzo | ||
| 2 | AKOOPYZ | OR/OS | 4 | 4 |
| 3 | ABKOPYZ | BZYKA/ZA | 20 | 24 |
| 4 | *ACOPUĘ | UCIAP | 30 | 54 |
| 5 | *ACDLOĘ | DOLĘ/GO/IL/AMFĘ | 43 | 97 |
| 6 | *ACHLUĆ | PLUĆ | 26 | 123 |
| 7 | *AACHIK | KANIACH | 88 | 211 |
| 8 | ACEEOST | OPLUĆ/OT | 17 | 228 |
| 9 | ACEESST | SE/ÓS/WE | 18 | 246 |
| 10 | ACEEOST | AT/LA/UT | 19 | 265 |
| 11 | BCEEOSY | OBCES/OJ/BE | 30 | 295 |
| 12 | EEILPYŁ | ŁYP/LAŁ/UTY | 26 | 321 |
| 13 | AEEIILN | PIELENIA | 70 | 391 |
| 14 | NW | WIN | 6 | 397 |
| 15 | 4 | 401 | ||

