XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 15, stół 6)Dariusz Ulatowski : Maciej Czupryniak
| Dariusz Ulatowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACRSTWW | CARSTW | 20 | 20 |
| 2 | GIKMSTW | STIGMA | 20 | 40 |
| 3 | DIKORRW | DRĘ | 8 | 48 |
| 4 | IIKLORW | KLIWROWI | 74 | 122 |
| 5 | EHNNPYY | HENNY/HE/EŃ | 28 | 150 |
| 6 | CDDGNPY | wym. CDDGPY | 0 | 150 |
| 7 | ?ABJKNZ | strata (NABZyKAJ) | 0 | 150 |
| 8 | ?ABJKNZ | CZKAJ | 18 | 168 |
| 9 | ?ABEINT | BETAINIE | 70 | 238 |
| 10 | AGIYZŁŁ | GAŁY/AG/JA | 30 | 268 |
| 11 | BCEIWZŁ | BŁAWE/BY | 25 | 293 |
| 12 | CEILOUZ | FOCZE | 20 | 313 |
| 13 | DILSUZŹ | SIEDŹ | 28 | 341 |
| 14 | LUZ | LUZY | 16 | 357 |
| 15 | 2 | 359 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Dariusz Ulatowski: 359 | Maciej Czupryniak: 381 | |||||||||||||||
| Maciej Czupryniak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJOPYĆĘ | POJĘĆ/CARSTWO | 36 | 36 |
| 2 | AEIRYŃŻ | GŻEŃ | 26 | 62 |
| 3 | AHIRWYŚ | ŚWIAT | 30 | 92 |
| 4 | AHILRYZ | HYR/HI | 30 | 122 |
| 5 | AILMZZĄ | ZMALEŃ | 48 | 170 |
| 6 | AFIIZZĄ | AKIĄ | 42 | 212 |
| 7 | ?FIPZZZ | wym. FZZZ | 0 | 212 |
| 8 | ?INOOPP | POMPONIE | 66 | 278 |
| 9 | ADFKMNZ | FENA | 39 | 317 |
| 10 | DEKMUZÓ | BUD | 24 | 341 |
| 11 | ACEKMZÓ | ŁÓZ | 10 | 351 |
| 12 | ACEEKMO | MOKCE/FOCZEK | 28 | 379 |
| 13 | AESY | ASY | 4 | 383 |
| 14 | AE | -2 | 381 | |

