XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 14, stół 3)Karol Wyrębkiewicz : Błażej Ochocki
| Karol Wyrębkiewicz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EEHLNOR | HEL | 12 | 12 |
| 2 | ?BENOOR | BOROWANE | 86 | 98 |
| 3 | AAOPWZŚ | ZAŚ/BA/OŚ | 37 | 135 |
| 4 | AENOPWZ | POZWANIE | 60 | 195 |
| 5 | JMSTUÓĘ | MĘT/HĘ/ET | 30 | 225 |
| 6 | DJNSUÓĆ | DÓJ/DO/ÓW/JA | 39 | 264 |
| 7 | INSUĆŁŻ | SNUĆ/SMĘT | 32 | 296 |
| 8 | GIMRWŁŻ | WŻARŁ | 11 | 307 |
| 9 | AGIMORS | GROSAMI | 98 | 405 |
| 10 | DEPUWYŁ | PUDEŁ/ŁBA | 33 | 438 |
| 11 | BCDIWYZ | ZDOBYCI | 13 | 451 |
| 12 | W | -1 | 450 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Karol Wyrębkiewicz: 450 | Błażej Ochocki: 448 | |||||||||||||||
| Błażej Ochocki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEFGIIK | GAFIE/HELE | 28 | 28 |
| 2 | IIKOSTY | GITY/GI/TE | 24 | 52 |
| 3 | EIKNOSŃ | IŃSKO | 42 | 94 |
| 4 | AEHJNOW | HEJ/PE/OJ | 24 | 118 |
| 5 | AENOPRW | TERPENOWA | 74 | 192 |
| 6 | AAIKKYŹ | KAŹ/JAK | 30 | 222 |
| 7 | AAIKYZĄ | AZYNĄ/MĄ | 39 | 261 |
| 8 | ACIIKLM | LACKIMI/JAKI | 74 | 335 |
| 9 | ?ACINSY | SYN/WŻARŁY | 23 | 358 |
| 10 | ?AILOST | DETALISTO | 86 | 444 |
| 11 | Z | ZIN | 3 | 447 |
| 12 | 1 | 448 | ||

