XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 13, stół 4)Mariusz Skrobosz : Krzysztof Mówka
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AADJLPW | WPADAJ | 26 | 26 |
| 2 | AIJLNNS | NINJA/ON/MI | 30 | 56 |
| 3 | EGHILSĆ | LEĆ/POWYBIJAĆ | 53 | 109 |
| 4 | GHIPSSZ | SZPONG | 18 | 127 |
| 5 | EHIRSUŻ | HUSARIE | 44 | 171 |
| 6 | EFILMTŻ | FILET/AUT | 42 | 213 |
| 7 | IKMNZŹŻ | KIŹ | 16 | 229 |
| 8 | IMNNWZŻ | ZNAM | 5 | 234 |
| 9 | IMNSWYŻ | WPADAJMYŻ | 57 | 291 |
| 10 | EEINNSW | SENE | 12 | 303 |
| 11 | EINRWZŚ | RĄŚ | 11 | 314 |
| 12 | BEINRWZ | RAB/ROS | 13 | 327 |
| 13 | ?EGINWZ | EGZYN | 41 | 368 |
| 14 | IW | -2 | 366 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Mariusz Skrobosz: 366 | Krzysztof Mówka: 434 | |||||||||||||||
| Krzysztof Mówka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ?IMMOUÓ | UMÓWIŁOM | 71 | 71 |
| 2 | ABIOPWY | POWYBIJA | 90 | 161 |
| 3 | AACEHŁŃ | ŁAŃ/PA/OŃ | 44 | 205 |
| 4 | AACEEHW | WE/WOŃ/EW | 24 | 229 |
| 5 | AAAACEH | AA/AU/AM | 13 | 242 |
| 6 | AACEHZĘ | HACZĘ/HĘ | 38 | 280 |
| 7 | ACEKOYŁ | CHAŁY | 33 | 313 |
| 8 | CDEKOOZ | KOD/KU/OS | 20 | 333 |
| 9 | CDEIOOZ | CODZIE | 18 | 351 |
| 10 | IKLOYZĄ | LEZĄ | 19 | 370 |
| 11 | DIKOOTY | IDO/ID/DY/OŻ | 19 | 389 |
| 12 | KORSTTY | DYSTRYKT | 36 | 425 |
| 13 | O | AUTO | 7 | 432 |
| 14 | 2 | 434 | ||

