XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 12, stół 1)Tomasz Nasiłowski : Adam Szukalski
| Tomasz Nasiłowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEGHJMW | wym. BGHJW | 0 | 0 |
| 2 | ?EIMMĆŚ | ŚMIEĆMY | 94 | 94 |
| 3 | ADDRYŁŃ | DRYŃ/DY | 21 | 115 |
| 4 | ADISĘŁŹ | SKAŹ | 44 | 159 |
| 5 | DDIIÓĘŁ | MIÓD | 20 | 179 |
| 6 | BDIRZĘŁ | DĘŁO | 21 | 200 |
| 7 | ABINRWZ | ZBAWI/BAD/AGĘ | 31 | 231 |
| 8 | ENNORYŻ | RŻY/ŚMIEĆMYŻ | 30 | 261 |
| 9 | EHKNNOR | HENN/EH/WE/IN/EN | 19 | 280 |
| 10 | AAEIKOR | AKR/KWAGĘ/REW | 27 | 307 |
| 11 | AEIMNOO | OMOTANIE | 72 | 379 |
| 12 | HLPPTTY | THETY | 39 | 418 |
| 13 | CLLNPPY | PYLNY | 11 | 429 |
| 14 | CJKLPSZ | ÓCZ | 12 | 441 |
| 15 | JKLPS | OJ | 10 | 451 |
| 16 | KLPS | -7 | 444 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Tomasz Nasiłowski: 444 | Adam Szukalski: 353 | |||||||||||||||
| Adam Szukalski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHKNNST | wym. HNNT | 0 | 0 |
| 2 | AJKOORS | OJĆ | 10 | 10 |
| 3 | ACKORRS | SKROŃ | 24 | 34 |
| 4 | AABCRUĄ | URAŹ | 42 | 76 |
| 5 | ?ABCESĄ | SĄDY | 18 | 94 |
| 6 | ?ABCEEG | AG/AD/GĘ | 22 | 116 |
| 7 | ?BCEENW | WEB/WAGĘ/EW/BI | 23 | 139 |
| 8 | ?CEEIIN | CEWIENIU | 83 | 222 |
| 9 | ACFIOZŁ | ZBAWIŁO/OSĄDY | 20 | 242 |
| 10 | ACFITZZ | AFT/AD | 19 | 261 |
| 11 | CEIIZZZ | ZOCZ | 18 | 279 |
| 12 | AEIILWZ | ZWAMI/ZA/CI | 24 | 303 |
| 13 | AEGILPW | GALE/EZ | 23 | 326 |
| 14 | IOPUW | TOPU | 16 | 342 |
| 15 | IW | PIW | 4 | 346 |
| 16 | 7 | 353 | ||

