XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 11, stół 1)Tomasz Nasiłowski : Karol Wyrębkiewicz
| Tomasz Nasiłowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EILTĄĆŃ | ĆELĄ | 28 | 28 |
| 2 | IKOPTŃŹ | KIŹ/KI | 23 | 51 |
| 3 | EJOPTZŃ | POŃ/PI | 26 | 77 |
| 4 | AEJMOTZ | ZASTOJEM | 66 | 143 |
| 5 | ANRYZŁŚ | ŚRYZAMI | 36 | 179 |
| 6 | ADKNZĘŁ | DNY | 15 | 194 |
| 7 | AEKNPĘŁ | KANĘ | 42 | 236 |
| 8 | CDELNPŁ | PLECH | 30 | 266 |
| 9 | DEGNOÓŁ | SŁÓD | 22 | 288 |
| 10 | ?EFGNOW | GAF/GEM | 15 | 303 |
| 11 | ?AENOTW | strata (TLENOWA/WSZYCH) | 0 | 303 |
| 12 | ?AENOTW | STANOWE/SI/TE | 80 | 383 |
| 13 | BCKMP | CAB/BA | 10 | 393 |
| 14 | KMP | KIP/PI | 8 | 401 |
| 15 | M | -2 | 399 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Tomasz Nasiłowski: 399 | Karol Wyrębkiewicz: 407 | |||||||||||||||
| Karol Wyrębkiewicz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISUWZŻ | DUSZ/DE/UL/SĄ | 27 | 27 |
| 2 | EMOWWZŻ | WWOŹŻE | 38 | 65 |
| 3 | IJMRSYZ | REJSY | 24 | 89 |
| 4 | AABIMNZ | ZAMIAN/OZ/JA/EM/MI | 41 | 130 |
| 5 | ?ABNNYY | NABYWANY | 74 | 204 |
| 6 | CHLRSWZ | SZYCH | 18 | 222 |
| 7 | ILORSTW | LISTWĘ | 24 | 246 |
| 8 | AEHOORZ | HO/OŚ | 13 | 259 |
| 9 | AAEIORZ | PLECHA | 12 | 271 |
| 10 | AEEIORZ | JE/ET | 9 | 280 |
| 11 | AEIIORZ | ILORAZIE | 72 | 352 |
| 12 | GIIORUŁ | GIR/GO/IW/RE | 27 | 379 |
| 13 | IOUŁ | ULU | 8 | 387 |
| 14 | IOŁ | GOIŁO | 18 | 405 |
| 15 | 2 | 407 | ||

