XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 10, stół 1)Mariusz Skrobosz : Tomasz Nasiłowski
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIMNOPŁ | NAPIŁOM | 78 | 78 |
| 2 | DDGIMOŁ | GOŁD | 15 | 93 |
| 3 | DIMORUW | PUD/UT/DA | 23 | 116 |
| 4 | ILMORSW | LWOM/OLŚNIMY | 38 | 154 |
| 5 | EFILRSZ | FAL/LUT | 24 | 178 |
| 6 | EEIRSSZ | SERSIE | 21 | 199 |
| 7 | AEJJPZĆ | JAĆ | 10 | 209 |
| 8 | AAEJPYZ | strata (PAJ/POLŚNIMY) | 0 | 209 |
| 9 | AAEJPYZ | AJ/DARDA | 15 | 224 |
| 10 | AAEPYZZ | ZAŚ | 9 | 233 |
| 11 | AEOOPYZ | OO/OŻ | 16 | 249 |
| 12 | AEGPRYZ | GZY/CEZ | 20 | 269 |
| 13 | AAEPRSY | YY | 12 | 281 |
| 14 | AAENPRS | WAPERA | 14 | 295 |
| 15 | NS | -2 | 293 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Mariusz Skrobosz: 293 | Tomasz Nasiłowski: 574 | |||||||||||||||
| Tomasz Nasiłowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEHIWZĄ | wym. HĄ | 0 | 0 |
| 2 | AEINTWZ | NIEZWITA | 68 | 68 |
| 3 | ILMOTYŚ | LŚNIMY | 30 | 98 |
| 4 | EIKORTU | ROKIETU/PUDU | 82 | 180 |
| 5 | ACDHIZŃ | HYCAŃ | 58 | 238 |
| 6 | BDINRSZ | BID/ID | 18 | 256 |
| 7 | INRSZZĄ | RZNĄ/DARD | 22 | 278 |
| 8 | BEIKSYZ | BEKIESZY | 65 | 343 |
| 9 | EHINWÓĘ | HĘ/HĘ | 32 | 375 |
| 10 | EINOWÓŻ | RÓŻ | 22 | 397 |
| 11 | CEEINOW | CE/RZNĄC | 13 | 410 |
| 12 | CEINOWW | WINOWCEM | 72 | 482 |
| 13 | ??AAKTŹ | KIŹ | 12 | 494 |
| 14 | ??AAIPT | PAŁATKI | 78 | 572 |
| 15 | 2 | 574 | ||

