XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 9, stół 1)Michał Waszkiewicz : Tomasz Nasiłowski

Michał Waszkiewicz
  Litery Wyrazy Pkt Suma
1 AACEITZ TA 6 6
2 ACEIOPZ OCZEPAMI 65 71
3 ABEGLRW GAL/TAG/IL 26 97
4 BEENPRW PEN/HE/TAGIN 18 115
5 BERUWYŻ WYBURZŻE 84 199
6 ?BDIZZŚ BIDZE 27 226
7 ?AIWZŚŹ CIŹ 21 247
8 ?AIIWZŚ KIŚ 18 265
9 ?AIISWZ ZAWINISZ 57 322
10 EEEGOSY GENOMY/TAGINY 30 352
11 EEKORSĘ ESKĘ/EWĘ 54 406
12 AEORĄĆ NERĄ 21 427
13 AOĆ BAĆ 10 437
14 O -1 436
  123456789101112131415 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
 
   
  Michał Waszkiewicz: 436   Tomasz Nasiłowski: 562  
Tomasz Nasiłowski
  Litery Wyrazy Pkt Suma
1 EILMRSZ SZEMRALI 64 64
2 FIJNNTU NEFU/NA/FI 28 92
3 CDHIJNT HIT/TAGI/LAT 18 110
4 ACDDJNP PAND/DOCZEPAMI 27 137
5 ?ACDHJY JADOWYCH 176 313
6 JOSWYZŁ JASŁU 28 341
7 AAKOWYZ ZAKAZOWY 74 415
8 KNNOOWŁ KOŁY 24 439
9 LMNNOWŃ NOM/PO/HEM 17 456
10 CLMNOWŃ WOŃ/EW/NO/POŃ 51 507
11 CLMNRTÓ CÓROM/AM 25 532
12 LNT NIT/TE 11 543
13 L LEWĘ 18 561
14 1 562




SCRABBLE® jest zastrzeżonym znakiem towarowym J.W. Spears & Sons    |     © Prawa autorskie