XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 8, stół 1)Tomasz Nasiłowski : Łukasz Tuszyński
| Tomasz Nasiłowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIKNYZĘ | AZYNĘ | 30 | 30 |
| 2 | AEGGIKZ | GZIKĘ | 24 | 54 |
| 3 | AEGISUŹ | KAŹ | 24 | 78 |
| 4 | ?EGIOSU | GOGUSIE/IW/ES | 77 | 155 |
| 5 | AEHIKLZ | HAL/ALI/LEJ | 19 | 174 |
| 6 | EEIKPZŚ | PIEŚĆ | 30 | 204 |
| 7 | EIIKMSZ | IKSEM/SPIKNIJ/ER/ME | 40 | 244 |
| 8 | EIORUWZ | HUN/ULEC | 15 | 259 |
| 9 | EEIORWZ | WOZIŁ/GO/OZ/GI | 25 | 284 |
| 10 | AEEHLNR | HE/EGO | 12 | 296 |
| 11 | AELNPRŃ | PAŃ/OP/ARA/ZAŃ | 25 | 321 |
| 12 | AEJLNRZ | ŻALNEJ | 39 | 360 |
| 13 | DENORZÓ | DOZÓR/OWE | 16 | 376 |
| 14 | EN | EN/ER/NY | 11 | 387 |
| 15 | 3 | 390 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Tomasz Nasiłowski: 390 | Łukasz Tuszyński: 340 | |||||||||||||||
| Łukasz Tuszyński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ?AOPRRT | PRETORA/AR/ZA | 67 | 67 |
| 2 | IIIJKNĆ | PIKNIJ | 20 | 87 |
| 3 | ADILSWĆ | WSADZIĆ | 26 | 113 |
| 4 | BCELRYŁ | LEC/LI/EJ | 21 | 134 |
| 5 | BJRWYZŁ | WZUŁBY | 21 | 155 |
| 6 | AFJNRTT | ANT/PA/IN/AT | 26 | 181 |
| 7 | ACFJPRT | FAI/FET/GAŚ | 39 | 220 |
| 8 | CJPRSTŻ | CIST | 6 | 226 |
| 9 | DJNPRŁŻ | wym. DJNPRŁ | 0 | 226 |
| 10 | CMOYYĄŻ | MYCĄ/CHE | 54 | 280 |
| 11 | OORWYŁŻ | OŻ/LEJO | 18 | 298 |
| 12 | BMORWYŁ | WE | 2 | 300 |
| 13 | BDMORYŁ | DOBRYM/ÓD/RO | 43 | 343 |
| 14 | Ł | -3 | 340 | |

