XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 7 stół 3)Mariusz Skrobosz : Karol Wyrębkiewicz
| Mariusz Skrobosz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAAAHRĆ | AHA | 10 | 10 |
| 2 | AADRRĆŃ | DARŃ | 25 | 35 |
| 3 | AAEKRTĆ | ZATKAĆ | 26 | 61 |
| 4 | CEGKORĘ | OKRĘGU | 36 | 97 |
| 5 | CDEHILS | DIESLACH | 64 | 161 |
| 6 | ANOSSWY | SYNOWSKA | 74 | 235 |
| 7 | BEELNWÓ | BEŻÓW | 36 | 271 |
| 8 | EIILLNY | LENILIBY | 89 | 360 |
| 9 | GPTWYYZ | GYYZ/ZRUJNUJE | 29 | 389 |
| 10 | ACPRSTW | TRWA/WZNOŚ | 30 | 419 |
| 11 | ?CEIPSZ | SCZEPIA | 71 | 490 |
| 12 | 8 | 498 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||
| Mariusz Skrobosz: 498 | Karol Wyrębkiewicz: 277 | |||||||||||||||
| Karol Wyrębkiewicz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCINWZŹ | BAŹ | 13 | 13 |
| 2 | CINUWZZ | WAHACZU | 13 | 26 |
| 3 | EINWYZÓ | wym. WYZÓ | 0 | 26 |
| 4 | EINPPŁŚ | PIERŚ | 20 | 46 |
| 5 | ADKNPZŁ | PIŁKA | 27 | 73 |
| 6 | ?DMNZĄŻ | ZDĄŻMY | 36 | 109 |
| 7 | ?FJLNTU | FONT | 9 | 118 |
| 8 | ?EJJNRU | RUJNUJE/ZE | 82 | 200 |
| 9 | IIMMOOZ | ZNOŚ/KO | 19 | 219 |
| 10 | EIIMMNO | UMIENIOM/OP/MI | 66 | 285 |
| 11 | AAIOOŁ | -8 | 277 | |

