XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 6, stół 1)Tomasz Nasiłowski : Jakub Zaryński
| Tomasz Nasiłowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DNPTTĘŻ | TĘŻ | 24 | 24 |
| 2 | DENPTWŹ | WEŹ/TĘŻE | 34 | 58 |
| 3 | DHNOPPT | HOP/PSI | 18 | 76 |
| 4 | ADINPTY | ODPYTANI | 92 | 168 |
| 5 | HNSSYZŃ | wym. HNSZŃ | 0 | 168 |
| 6 | ABEELSY | BELE/EJ/LU/ER | 33 | 201 |
| 7 | DEELSYŁ | SIŁY | 24 | 225 |
| 8 | CDEEELM | MELB | 24 | 249 |
| 9 | CDEEISZ | SZEDYCIE | 62 | 311 |
| 10 | ?FHJKMŃ | EHM/MULU | 22 | 333 |
| 11 | ?AFJKMŃ | wym. FJŃ | 0 | 333 |
| 12 | ?AEKMOZ | ZAMKOWE/TAŚM | 76 | 409 |
| 13 | AFIIJYŃ | FAJNY | 34 | 443 |
| 14 | IIŃ | OŃ | 15 | 458 |
| 15 | II | -2 | 456 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Tomasz Nasiłowski: 456 | Jakub Zaryński: 436 | |||||||||||||||
| Jakub Zaryński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CINORSW | SNĘ | 8 | 8 |
| 2 | CGIOORW | OGROWI/SI | 29 | 37 |
| 3 | ACERRZŚ | TAŚ | 18 | 55 |
| 4 | CEJNRRZ | RZEC/WE/TĘŻEC | 24 | 79 |
| 5 | JKLNRTU | JURTO | 20 | 99 |
| 6 | ?GIKLNS | ANGOLSKI | 76 | 175 |
| 7 | ABFZZZZ | wym. BFZZZ | 0 | 175 |
| 8 | AIUWZÓĆ | WRÓĆ | 19 | 194 |
| 9 | ADIKOUZ | UD/ULU/DER | 30 | 224 |
| 10 | AAIIKOZ | ANI/TA/NI | 13 | 237 |
| 11 | ACIKNOZ | SKOCZNIA | 72 | 309 |
| 12 | ABOWYZŁ | BAZOWAŁY | 89 | 398 |
| 13 | ANPRĄ | ZAPRĄ | 30 | 428 |
| 14 | N | NY | 6 | 434 |
| 15 | 2 | 436 | ||

