XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 5, stół 1)Mariusz Wrześniewski : Jakub Hassa
| Mariusz Wrześniewski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEIIOOT | TEIDO | 18 | 18 |
| 2 | IIOPPÓĘ | PIPĘ/PI/ID/PO | 26 | 44 |
| 3 | AIKMORÓ | ÓS | 12 | 56 |
| 4 | AIKMOOR | KOCIAROM | 80 | 136 |
| 5 | ACDEUWŹ | UWIEDŹ | 34 | 170 |
| 6 | AJKOTZĆ | ZAJŚĆ | 32 | 202 |
| 7 | CCGIKTY | GACCY | 20 | 222 |
| 8 | ?DEIKTU | DELIKTU | 101 | 323 |
| 9 | EFGHRZŁ | HAF | 18 | 341 |
| 10 | EGRTYZŁ | TREMĄ | 33 | 374 |
| 11 | AEGNYZŁ | ŁGANY/HAFN | 36 | 410 |
| 12 | EZ | ZE/BE | 10 | 420 |
| 13 | 7 | 427 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
| Mariusz Wrześniewski: 427 | Jakub Hassa: 350 | |||||||||||||||
| Jakub Hassa | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ?ALSSZŻ | ŻAL/TA/EL | 19 | 19 |
| 2 | ?AIOSSZ | OSTAWIASZ | 68 | 87 |
| 3 | AACINWY | WYCINA/NO/AS | 23 | 110 |
| 4 | AHOPRŃŚ | KOPAŃ | 39 | 149 |
| 5 | BHMORYŚ | HYŚ/HĘ | 22 | 171 |
| 6 | BILMNOR | LINO/IW/NY | 17 | 188 |
| 7 | BKMORRŁ | BRYŁKOM | 36 | 224 |
| 8 | AAILNRZ | NARAZILI | 65 | 289 |
| 9 | BEEMSSĄ | MESĄ/AM/RE/OS/MĄ | 35 | 324 |
| 10 | BENSWWZ | SKOPAŃ/SNY | 18 | 342 |
| 11 | BEJNWWZ | BEG/EZ | 15 | 357 |
| 12 | JNWWZ | -7 | 350 | |

