XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 4, stół 1)Mariusz Wrześniewski : Adrian Ziemniewicz
| Mariusz Wrześniewski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGHJMOW | HAJOM | 26 | 26 |
| 2 | ADGPWYŃ | WYGADAŃ | 68 | 94 |
| 3 | EEMPSŚŹ | wym. ŚŹ | 0 | 94 |
| 4 | AEEKMPS | APEKSEM/AR | 76 | 170 |
| 5 | AEKLTUW | TUL/UHA/LEŃ | 26 | 196 |
| 6 | ACCEKNW | KOC/KO | 14 | 210 |
| 7 | ACEEINW | CEWIENIA | 72 | 282 |
| 8 | ABEOPRZ | PRAZ/CER/EFA | 25 | 307 |
| 9 | BDEOWZĘ | BIEDZĘ | 26 | 333 |
| 10 | AIOWYZĆ | ZAWYĆ/POĆ | 48 | 381 |
| 11 | IILOTTY | TY/ET/MY | 19 | 400 |
| 12 | AIILNOT | ŚLIN/LIŻ | 35 | 435 |
| 13 | AAINORT | TROI/TS/RET/OMY | 25 | 460 |
| 14 | AAN | NADA | 7 | 467 |
| 15 | 7 | 474 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||
| Mariusz Wrześniewski: 474 | Adrian Ziemniewicz: 384 | |||||||||||||||
| Adrian Ziemniewicz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEHINPR | strata (HIPERONA) | 0 | 0 |
| 2 | AEHINPR | HER/HA/EŃ | 22 | 22 |
| 3 | AINPRZÓ | ZAPÓR/HERA | 28 | 50 |
| 4 | IIKLNOS | SILNIKOM | 86 | 136 |
| 5 | ?BDOOŁŁ | EŁ | 7 | 143 |
| 6 | ?BDOOĄŁ | ODĄŁ/PO/ÓD/ARĄ | 36 | 179 |
| 7 | ?BEFGOY | EF/CE/EF | 27 | 206 |
| 8 | ??BGIOY | POGIĄŁBY | 86 | 292 |
| 9 | CIMNSZŚ | ŚCINĘ | 38 | 330 |
| 10 | MNNSSUZ | wym. MNNS | 0 | 330 |
| 11 | IOSUWZŻ | IŻ/CI/IŻ | 27 | 357 |
| 12 | OSSUWZŹ | WEŹ | 11 | 368 |
| 13 | JMOSSUZ | MU/POGIĄŁBYM | 23 | 391 |
| 14 | JOSSZ | -7 | 384 | |

