XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 3, stół 1)Krzysztof Mówka : Artur Irzyk
| Krzysztof Mówka | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EHJKRZĆ | wym. HKRZĆ | 0 | 0 |
| 2 | AAEJLNO | JOLA/JE/OT/LI/AU | 23 | 23 |
| 3 | AAAEMNW | WANA/JEN/BOTA | 19 | 42 |
| 4 | ACEEEMN | ENEMA/BUTA | 21 | 63 |
| 5 | CEHOYZŃ | CZYŃ/EZ/NY/EŃ | 40 | 103 |
| 6 | AEHIMNO | HARMONIE | 62 | 165 |
| 7 | DGHJSSZ | wym. DGHJSS | 0 | 165 |
| 8 | ACFORZŚ | FORYŚ | 48 | 213 |
| 9 | ?ACOPZÓ | PÓZ | 18 | 231 |
| 10 | ?ACJOPĘ | JĘK | 20 | 251 |
| 11 | ?AACOPS | OPAS/OT/PO/AM | 28 | 279 |
| 12 | ?ACIIWĆ | POKICAĆ | 38 | 317 |
| 13 | IIWŁ | WIŁ | 10 | 327 |
| 14 | II | GIGI/KI | 12 | 339 |
| 15 | 3 | 342 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Krzysztof Mówka: 342 | Artur Irzyk: 472 | |||||||||||||||
| Artur Irzyk | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEIPTUY | ETIUDY | 26 | 26 |
| 2 | ABIPTUW | BUT/BOT/ULI/TAU | 38 | 64 |
| 3 | AGIPSWZ | strata (WGAPISZ/IWANA) | 0 | 64 |
| 4 | AGIPSWZ | WGAPISZ/ZWANA | 75 | 139 |
| 5 | CKRYZĄŁ | ZRYWKĄ | 34 | 173 |
| 6 | CEIKWYŁ | WYCIEKŁY | 84 | 257 |
| 7 | ?ELNOTŻ | ŻE/IŻ/EE | 34 | 291 |
| 8 | ?BLMNOT | BLANTOM | 76 | 367 |
| 9 | ADDHISZ | DZID/FI/OD | 27 | 394 |
| 10 | AEHNOSŹ | HEH | 21 | 415 |
| 11 | ANOPSSŹ | POSSA/AJ | 20 | 435 |
| 12 | GKLNRRŹ | RAŹ | 29 | 464 |
| 13 | GKLNR | KRĄG | 11 | 475 |
| 14 | LN | -3 | 472 | |

