XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 2, stół 1)Miłosz Wrzałek : Marek Szczepanik
| Miłosz Wrzałek | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOPSTĄŹ | STOPKĄ | 36 | 36 |
| 2 | DIIOWYŹ | DOWIEŹ | 30 | 66 |
| 3 | CEEIMWY | WEŹ/ZE | 24 | 90 |
| 4 | ACEIMTY | CYT/WY/ZET | 19 | 109 |
| 5 | ACEIMMP | OPEM/PA/EŃ | 21 | 130 |
| 6 | ACFHIMZ | ZIMACH/ZEŃ/IM | 48 | 178 |
| 7 | EFIIUWŁ | UWIŁEM | 28 | 206 |
| 8 | AAFIINZ | ZAFU | 30 | 236 |
| 9 | AIINNRW | FIN/IW/NI | 13 | 249 |
| 10 | AAIKNRW | KARNI/KA/AR | 27 | 276 |
| 11 | AADGWZĘ | DAGI/NA/AG | 24 | 300 |
| 12 | AAHTWZĘ | BOJĘ/ZETĘ | 31 | 331 |
| 13 | AAEHTWZ | WAT/ANA/TAG | 17 | 348 |
| 14 | AEEGHIZ | HE/EW | 14 | 362 |
| 15 | AEGIZ | GIE/GIL/ILU | 27 | 389 |
| 16 | AZ | ZA | 2 | 391 |
| 17 | A | PIÓRA | 10 | 401 |
| 18 | 3 | 404 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Miłosz Wrzałek: 404 | Marek Szczepanik: 345 | |||||||||||||||
| Marek Szczepanik | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMNRYZ | ZEDRĄ | 20 | 20 |
| 2 | ?LMNYŁŃ | NY/ON/WY | 16 | 36 |
| 3 | ?AJLMŁŃ | PAŃ | 24 | 60 |
| 4 | ?BJLMOŁ | BOJ/CO/WYJ | 30 | 90 |
| 5 | ?LMYYZŁ | ŁYD | 9 | 99 |
| 6 | ??LMSYZ | ZMYŚLASZ | 74 | 173 |
| 7 | ALNPRUÓ | NAPLUŁ | 30 | 203 |
| 8 | AIORSÓĆ | PIÓR | 18 | 221 |
| 9 | ACNORSĆ | CAR/CNI | 16 | 237 |
| 10 | ENOOSĆŻ | OŚĆ | 19 | 256 |
| 11 | ENOSSŚŻ | OŻ/NO/IŻ | 22 | 278 |
| 12 | BEKNSSŚ | NAPLUŁEŚ | 19 | 297 |
| 13 | BJKNOSS | BOSS/BO/OŚ | 20 | 317 |
| 14 | IJKLN | IL/IL/LU | 15 | 332 |
| 15 | JKN | KOŚĆ | 9 | 341 |
| 16 | JN | NOŚ | 7 | 348 |
| 17 | J | -3 | 345 | |

