XXXII Mistrzostwa Polski — faza eliminacyjna (runda 1, stół 1)Maciej Czupryniak : Sławomir Piotrowski
| Maciej Czupryniak | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABFIWĘŚ | FIŚ | 22 | 22 |
| 2 | ABPWYZĘ | ZĘBA/FA | 18 | 40 |
| 3 | HOPWYZÓ | POWÓZ/ÓW/ZA | 28 | 68 |
| 4 | CHKLUYĄ | LUKĄ/FAL | 30 | 98 |
| 5 | ACCHTYŹ | UCHATY | 48 | 146 |
| 6 | CDGKNZŹ | CZADŹ | 18 | 164 |
| 7 | EGKNRSU | KONGRESU | 67 | 231 |
| 8 | GIINOPR | GIS | 15 | 246 |
| 9 | IMNOOPR | PORONIMY | 86 | 332 |
| 10 | EJKNSTY | ISTNEJ/SUT | 19 | 351 |
| 11 | DEEKLPY | DEK | 21 | 372 |
| 12 | AEILPYZ | YHM | 14 | 386 |
| 13 | AEIJLPZ | ALEJE/AG/LISTNEJ | 23 | 409 |
| 14 | IPZ | PI/MYCI | 12 | 421 |
| 15 | Z | -1 | 420 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Maciej Czupryniak: 420 | Sławomir Piotrowski: 345 | |||||||||||||||
| Sławomir Piotrowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAEIISW | SE/SI/EŚ | 12 | 12 |
| 2 | ?AAIILW | WALIZAMI | 68 | 80 |
| 3 | ADJNNSW | WĘDA/IW/AD/MA | 25 | 105 |
| 4 | JNNOSTŁ | ŁON/ŁZA | 22 | 127 |
| 5 | CJMNNST | wym. TSNNCJ | 0 | 127 |
| 6 | ABIMRRŻ | BIRR/BO/IN | 28 | 155 |
| 7 | AHMMYYŻ | CZADŹMYŻ | 48 | 203 |
| 8 | AAHMTYŁ | HM/HM/MY | 23 | 226 |
| 9 | AAEOTYŁ | TYŁA/UT | 21 | 247 |
| 10 | AENOSZĆ | ZONA/ZE/OJ | 22 | 269 |
| 11 | CEOSWĆŃ | CEŃ/MYC/ŻE | 32 | 301 |
| 12 | ?AIOSWĆ | SER | 6 | 307 |
| 13 | ?AEIOWĆ | NAŁOWIĆ | 28 | 335 |
| 14 | ?E | EWE | 9 | 344 |
| 15 | 1 | 345 | ||

