7. runda XII Mistrzostw CiechanowcaMarek Dudkiewicz : Arkadiusz Kleniewski
| Marek Dudkiewicz | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEJPTY | PETYCJA | 82 | 82 |
| 2 | IMSWYÓ | PETYCJAMI | 48 | 130 |
| 3 | APSWYZÓ | SYPACZÓW | 110 | 240 |
| 4 | AABNNWY | NABYWANI | 89 | 329 |
| 5 | *IKPSWĆ | WYPSIKAĆ | 68 | 397 |
| 6 | EEEMTŃŻ | ŻEŃ/IŻ/DE/SUŃ | 49 | 446 |
| 7 | EEFKMTZ | FAZ/FON/ZA | 28 | 474 |
| 8 | EEIIKMT | ETA/ETĘ/TY | 18 | 492 |
| 9 | EIIKMOR | ROIKIEM/OM | 75 | 567 |
| 10 | BEGIMRS | BORGISEM | 78 | 645 |
| 11 | *NORZĄŚ | EŚ | 11 | 656 |
| 12 | *INORZĄ | strata (RYZOWNIĄ) | 0 | 656 |
| 13 | *INORZĄ | ROZWINĄ/TUNGO | 80 | 736 |
| 14 | 5 | 741 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Marek Dudkiewicz: 741 | Arkadiusz Kleniewski: 323 | |||||||||||||||
| Arkadiusz Kleniewski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wymiana | |||
| 2 | OSĘ/PO/ES/TĘ | 31 | 31 | |
| 3 | IDU/SU | 20 | 51 | |
| 4 | OMAWIAŁA/ON | 78 | 129 | |
| 5 | CHCE/WE | 30 | 159 | |
| 6 | ODDAL/LIDU | 40 | 199 | |
| 7 | KAŹ | 21 | 220 | |
| 8 | HE/EWE | 10 | 230 | |
| 9 | OLAŁ/OS/LI/KAK | 29 | 259 | |
| 10 | JUMY | 36 | 295 | |
| 11 | ŁÓZ | 15 | 310 | |
| 12 | TUNG/TE | 18 | 328 | |
| 13 | LNRZ | -5 | 323 | |
