XXXI Mistrzostwa Polski (runda 15, stół 1)Dominik Urbacki : Dariusz Ulatowski
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEHIOPT | HEP | 12 | 12 |
| 2 | AIIIOTU | UTĘ/HU/ET | 25 | 37 |
| 3 | AGIIIIO | ŹGA | 26 | 63 |
| 4 | AEIIIIO | II/LI/HUKI | 14 | 77 |
| 5 | AEEIIOZ | OZENIE | 16 | 93 |
| 6 | ABEIKLŻ | BLIŻE | 44 | 137 |
| 7 | ACIKKNO | KOCKO | 27 | 164 |
| 8 | AAIMNSZ | SZAMANIA/IW | 70 | 234 |
| 9 | CIJOUYĆ | SYCIĆ | 36 | 270 |
| 10 | AEJOOTU | KOTUJE/ON/TALK | 33 | 303 |
| 11 | ANOOTYZ | TOY/IWO/ŹGAŁY | 28 | 331 |
| 12 | ANNOYZŚ | NAZNOŚ | 40 | 371 |
| 13 | RRYZŃ | ZRYĆ | 30 | 401 |
| 14 | RŃ | 9 | 410 | |
| 15 | 3 | 413 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Dominik Urbacki: 413 | Dariusz Ulatowski: 420 | |||||||||||||||
| Dariusz Ulatowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADLWWĘŹ | WPĘDŹ | 25 | 25 |
| 2 | AAEKLWZ | STR. (KWAZALE) | 0 | 25 |
| 3 | AAEKLWZ | ALK/HUK | 17 | 42 |
| 4 | AENSWZŁ | WŁASNE/ŹGAŁ | 34 | 76 |
| 5 | *NNNRZÓ | WYM. (ZRÓNN) | 0 | 76 |
| 6 | *ADNOSZ | OSADZONA | 66 | 142 |
| 7 | AEIMPWZ | ZAPOWIEM | 76 | 218 |
| 8 | BGMPRŁŃ | PŁEM | 30 | 248 |
| 9 | BFGRSĄŃ | FARBĄ | 35 | 283 |
| 10 | DGHRSÓŃ | WYM. (DGHRSÓŃ) | 0 | 283 |
| 11 | *ACIRWY | KRWAWICY | 83 | 366 |
| 12 | DGHJLSÓ | GNÓJ | 45 | 411 |
| 13 | DHLS | HEL | 12 | 423 |
| 14 | DS | -3 | 420 | |
