XXXI Mistrzostwa Polski (runda 15, stół 6) Michał Makowski : Kazik Merklejn
| Michał Makowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELMZĆŃ | CLEŃ | 24 | 24 |
| 2 | AGLMZĆŚ | wymiana glzść | ||
| 3 | AAIMOPU | OPIUM/OKOCĘ | 28 | 52 |
| 4 | AAAAEUW | AUA/BA | 19 | 71 |
| 5 | AAEINRW | WARANIE/ETĘ | 74 | 145 |
| 6 | *GILRWĄ | GDERLIWĄ | 92 | 237 |
| 7 | *ADJOZÓ | RODZAJÓW | 80 | 317 |
| 8 | IJNSYZZ | SZYJNI/SĄ | 30 | 347 |
| 9 | DIINSŁŚ | ŚNIŁ | 45 | 392 |
| 10 | DEIIOSĆ | SILIĆ | 34 | 426 |
| 11 | CDEMNOZ | DOCZEP | 30 | 456 |
| 12 | HIMNPT | PITNE/TS/NI | 25 | 481 |
| 13 | HM | -5 | 476 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
| Michał Makowski: 476 | Kazik Merklejn: 366 | |||||||||||||||
| Kazik Merklejn | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKORTĘ | KOCĘ/OCLEŃ | 33 | 33 |
| 2 | AABDRTT | TART/TĘ | 19 | 52 |
| 3 | ABDKNSY | SADYB/TARTY | 38 | 90 |
| 4 | GKNPZZŹ | wymiana kgpzzź | ||
| 5 | EEELNSW | WESELNE/WU/EM | 73 | 163 |
| 6 | AAFMPRZ | PAF/AS/FA | 30 | 193 |
| 7 | AMORWYZ | WAZY/ASA/FAZ/DY | 37 | 230 |
| 8 | HKMORŁŻ | ŁÓŻ | 26 | 256 |
| 9 | HKMOORY | OHM/ON/HI/METĘ | 28 | 284 |
| 10 | GKKORYZ | KRYG/GWARANIE | 26 | 310 |
| 11 | BEIKOZŹ | RZEŹB | 33 | 343 |
| 12 | IKO | PIKO | 18 | 361 |
| 13 | 5 | 366 | ||
