XXXI Mistrzostwa Polski (runda 14, stół 1) Dominik Urbacki : Jan Mrozowski
| Dominik Urbacki | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRTUWĄ | WETRĄ | 30 | 30 |
| 2 | GKNOPSU | GEN | 9 | 39 |
| 3 | DKOPPSU | PODUŚ/GENU | 25 | 64 |
| 4 | KMNOPSY | DYSKOM | 33 | 97 |
| 5 | *LLNPRŃ | wymiana ńllpr | ||
| 6 | *ANNTTZ | TINT | 10 | 107 |
| 7 | *AAEMNZ | ZMAGANIE | 74 | 181 |
| 8 | IILYĘŁŹ | ŹLI/BI | 20 | 201 |
| 9 | IIRWYĘŁ | WIĘŹ | 32 | 233 |
| 10 | INRWYŁŁ | WRYŁ | 9 | 242 |
| 11 | CHINOYŁ | CHOINY/WY | 33 | 275 |
| 12 | CESSÓŁŻ | UŁÓŻ | 26 | 301 |
| 13 | CESS | SEC/CHIP | 20 | 321 |
| 14 | S | -1 | 320 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| Dominik Urbacki: 320 | Jan Mrozowski: 453 | |||||||||||||||
| Jan Mrozowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEIIKRZ | IKRZĄ | 20 | 20 |
| 2 | AABEISŚ | TAŚ/NA | 20 | 40 |
| 3 | AABEIKS | BEKASIKA | 74 | 114 |
| 4 | AACEFIĆ | CIAĆKA | 57 | 171 |
| 5 | DEFGJPR | GDERY/PE/OR | 23 | 194 |
| 6 | FJLOPWY | FLOPY | 26 | 220 |
| 7 | AAJNOWY | OSWAJANY/ORO | 75 | 295 |
| 8 | BDEEUZŃ | BUDZEŃ | 51 | 346 |
| 9 | EIJLOZZ | ZELE | 15 | 361 |
| 10 | *IJOOZZ | OJ/WRYŁO | 24 | 385 |
| 11 | *HIOPZZ | HIP/IW/PI | 19 | 404 |
| 12 | *IMOZZ | ZIMA/WRYŁOM | 34 | 438 |
| 13 | OZ | OZ/OJ/ZA | 14 | 452 |
| 14 | 1 | 453 | ||
