XXXI Mistrzostwa Polski (runda 14, stół 6)Dariusz Ulatowski : Michał Alabrudziński
| Dariusz Ulatowski | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIKORSZ | WYM. (D) | 0 | 0 |
| 2 | CIKORSZ | ROSICZKI | 90 | 90 |
| 3 | IMNPTÓŁ | PŁÓTNAMI | 70 | 160 |
| 4 | AAILMTY | PYTA | 21 | 181 |
| 5 | AAHILMU | DUH | 16 | 197 |
| 6 | AAAILMN | ANALAMI/DUH | 89 | 286 |
| 7 | AISSWYZ | SIWASZY/SI | 72 | 358 |
| 8 | EENORYY | GENY | 21 | 379 |
| 9 | ELORYZŚ | ŚRYZ | 42 | 421 |
| 10 | EHLORWY | ODLEWY | 30 | 451 |
| 11 | EHLRTWĄ | TLĄC/OBIEGAJĄ | 33 | 484 |
| 12 | EHRW | -6 | 478 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| M | ||||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||
| Dariusz Ulatowski: 478 | Michał Alabrudziński: 442 | |||||||||||||||
| Michał Alabrudziński | ||||
| Litery | Wyrazy | Pkt | Suma | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEGIJO | OBIEGAJ | 82 | 82 |
| 2 | BDOPRZŁ | PODBIŁ | 28 | 110 |
| 3 | EFKRSZŹ | FIŹ | 15 | 125 |
| 4 | EKMRSZŻ | MRZEŻ/RE/OŻ | 42 | 167 |
| 5 | EEJKPSŃ | POŃ | 19 | 186 |
| 6 | *EEJKSU | KREPUJESZ | 86 | 272 |
| 7 | DGIKNOĘ | GĘSIN | 28 | 300 |
| 8 | AACDKOW | DAWKOM/OK | 21 | 321 |
| 9 | *AACCIĆ | MACAĆ/JAŹ | 27 | 348 |
| 10 | *CIINOZ | ZNOICIE/EŚ | 68 | 416 |
| 11 | D | DOBIEGAJĄ | 20 | 436 |
| 12 | 6 | 442 | ||
